Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Приморского края

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. АРТЕМ ОТ 29.12.2001 N 1448 ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА АРТЕМА НА 2001 ГОД

(по состоянию на 15 августа 2006 года)

<<< Назад


                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРТЕМА
                            ПРИМОРСКОГО КРАЯ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 29 декабря 2001 г. N 1448
   
                          ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА
                       ГОРОДА АРТЕМА НА 2001 ГОД
   
       В соответствии  со  статьей  232 Бюджетного Кодекса Российской
   Федерации 17.12.2001 г.  на рассмотрение Думы  города  Артема  был
   вынесен проект решения "Об уточнении бюджета города Артема на 2001
   год" в связи с получением дополнительных доходов в ходе исполнения
   бюджета.
       В связи с неприятием Думой города Артема  решения  о  внесении
   изменений  в бюджет города на 2001 год по причине систематического
   отсутствия кворума  и  необходимостью  направления  дополнительных
   доходов  на  выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и
   оплату коммунальных услуг бюджетным учреждениям, постановляю:
       1. Уточнить бюджет  города Артема,  утвержденный решением Думы
   города Артема от 06.06.2001 г.  N 156 "О бюджете города Артема  на
   2001 год":
       - по доходам     +24186 тыс. руб.
       - по расходам    +24186 тыс. руб.
       2. Уточнить в доходах бюджета на 2001 год поступления  доходов
   по основным источникам в следующих суммах:
   
                                                (тыс. руб.)
       1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
       1400000 Прочие налоги, пошлины, сборы    +17770
       1400500 Местные платежи и сборы          +17770
       1400504 Налог на содержание жилищного
               фонда и объектов социально -
               культурной сферы                 +16500
       1400540 Прочие местные налоги и сборы     +1270
   
               ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ          +17770
       2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
       2010000 Доходы от сдачи в аренду
               муниципального имущества          +5330
       2010242 Прочие доходы от сдачи в аренду
               имущества, находящегося в
               государственной и муниципальной
               собственности                     +5330
       2070000 Штрафные санкции, возмещение
               ущерба                            +1086
       2070300 Административные штрафные и
               иные санкции, включая штрафы
               за нарушение правил дорожного
               движения                          +1086
       2070340 Административные штрафы           +1086
               ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ          +6416
               ИТОГО ДОХОДОВ                    +24186
   
       3. Уточнить  расходы  бюджета  города  Артема  на  2001 год по
   разделам и  подразделам  в   соответствии   с   функциональной   и
   ведомственной классификациями    расходов    бюджетов   Российской
   Федерации (приложение).
   
                                                  Глава города Артема
                                                          В.М.НОВИКОВ
   
                                                           Приложение
                                                      к постановлению
                                                      главы г. Артема
                                                 от 29.12.2001 N 1448
   
                           УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТА
                 города Артема по расходам на 2001 год
               по разделам и подразделам в соответствии с
             функциональной и ведомственной классификациями
                 расходов бюджетов Российской Федерации
   
   ---------------------------T---------T-------T-------T----------T--------------------
   |   Наименование расхода   | Раздел  |Целевая|  Вид  |  Сумма   |   В том числе     |
   |                          |Подраздел| статья|расхода|уточнения +-------T-----------+
   |                          |         |       |       |          |текущие|капитальные|
   |                          |         |       |       |          |расходы|расходы    |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Государственное управление|  0100   | 000   | 000   |  0       | 698   | - 698     |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Администрация г. Артема   |  0106   | 026   | 027   |  1075    | 1752  | - 677     |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Дума г. Артема            |  0106   | 026   | 027   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Финансовое управление     |  0106   | 026   | 027   |  - 1075  | - 1054| - 21      |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Правоохранительная        |  0500   | 000   | 000   |  0       | 0     | 0         |
   |деятельность              |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |19 - отряд государственной|  0509   | 601   | 075   |          |       |           |
   |противопожарной службы    |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Артемовский медицинский   |  0501   | 601   | 075   |  40      | 40    |           |
   |вытрезвитель              |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Приемник - распределитель |  0501   | 601   | 075   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Управление внутренних дел |         |       |       |          |       |           |
   |города Артема             |  0501   | 601   | 075   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |ГУП "Примгостранссигнал"  |  0501   | 601   | 075   |  - 40    | - 40  |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Промышленность, энергетика|  0700   | 000   | 000   |  0       | 0     | 0         |
   |и строительство           |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Топливоснабжающее         |  0701   | 293   | 290   |          |       |           |
   |предприятие               |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Капитальное строительство |  0707   | 313   | 198   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Сельское хозяйство и      |         |       |       |          |       |           |
   |рыболовство               |  0800   | 000   | 000   |  121     | 121   | 0         |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Учреждения агроветсети    |  0805   | 342   | 075   |  121     | 121   |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Мелиорация                |  0805   | 342   | 397   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Коренное улучшение земель |  0802   | 344   | 212   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Ведение градостроительного|  0802   | 344   | 212   |          |       |           |
   |кадастра                  |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Инвентаризация земель     |  0802   | 344   | 212   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Зимняя разморозка         |  0805   | 342   | 075   |          |       |           |
   |(Булавин)                 |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Инженерное и социальное   |  0802   | 344   | 397   |          |       |           |
   |обустройство              |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Охрана окружающей         |  0900   | 000   | 000   |  0       | 0     | 0         |
   |природной среды           |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Спасательная станция      |  0906   | 362   | 075   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Транспорт, дорожное       |  1000   | 000   | 000   |  156     | 156   | 0         |
   |хозяйство, связь          |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Пассажирское              |  1001   | 372   | 290   |  156     | 156   |           |
   |автотранспортное          |         |       |       |          |       |           |
   |предприятие               |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Жилищно - коммунальное    |  1200   | 000   | 000   |  0       | 8140  | - 8140    |
   |хозяйство                 |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Жилищное хозяйство, в том |  1201   | 310   | 000   |  - 2940  | 3000  | - 5940    |
   |числе                     |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Содержание жилищного      |  1201   | 310   | 290   |  3000    | 3000  |           |
   |хозяйства                 |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Капитальный ремонт        |  1201   | 310   | 397   |  - 5940  |       | - 5940    |
   |жилищного фонда           |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Коммунальное хозяйство,   |  1202   | 311   | 000   |  740     | 2940  | - 2200    |
   |в том числе               |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Теплофикация и            |  1202   | 311   | 440   |  1000    | 1000  |           |
   |электрофикация            |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Благоустройство           |  1202   | 311   | 443   |  1940    | 1940  |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Капитальный ремонт        |  1202   | 311   | 397   |  - 2200  |       | - 2200    |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Прочие структуры          |  1203   | 311   | 444   |  2200    | 2200  |           |
   |коммунального хозяйства   |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Предупреждение и          |  1300   | 000   | 000   |  45      | 49    | - 4       |
   |ликвидация последствий ЧС |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Управление по делам ГО    |  1302   | 601   | 075   |  45      | 49    | - 4       |
   |и ЧС                      |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Образование               |  1400   | 000   | 000   |  22828   | 24992 | - 2164    |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Детские дошкольные        |  1401   | 400   | 259   |  3742    | 3742  |           |
   |учреждения                |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Школы - детские сады,     |  1402   | 401   | 260   |  11492   | 13141 | - 1649    |
   |школы                     |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Вечерние и заочные средние|  1402   | 401   | 262   |  - 18    | - 18  |           |
   |общеобразовательные школы |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Школы - интернаты         |  1402   | 401   | 263   |  2925    | 3393  | - 468     |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Учреждения по внешкольной |  1402   | 401   | 264   |  435     | 461   | - 26      |
   |работе с детьми           |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Детские дома              |  1402   | 401   | 265   |  3949    | 3949  |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Средние специальные       |  1404   | 403   | 268   |  104     | 42    | 62        |
   |учебные заведения         |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Прочие учреждения и       |  1407   | 407   | 272   |  199     | 282   | - 83      |
   |мероприятия в области     |         |       |       |          |       |           |
   |образования               |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Учреждения по внешкольной |  1402   | 401   | 264   |          |       |           |
   |работе с детьми (ДШИ)     |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Культура, искусство и     |  1500   | 000   | 000   |   0      |  6    | - 6       |
   |кинематография            |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Дворцы и дома культуры    |  1501   | 410   | 280   | - 179    | - 173 | - 6       |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Дворец культуры г. Артема |  1501   | 410   | 280   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Музеи и постоянные        |  1501   | 410   | 283   | - 218    | - 218 |           |
   |выставки                  |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Библиотеки                | 1501    | 410   | 284   | 397      | 397   |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Средства массовой         | 1600    | 000   | 000   | 0        | 0     | 0         |
   |информации                |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Государственная           | 1601    | 420   | 290   |          |       |           |
   |поддержка гостелерадио    |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Государственная поддержка | 1602    | 423   | 290   |          |       |           |
   |периодических изданий     |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Здравоохранение           | 1700    | 000   | 000   | - 104    | 4533  | - 4637    |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Больницы, родильные дома, | 1701    | 430   | 300   | 2062     | 5122  | - 3060    |
   |клиники                   |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Поликлиники, амбулатории  | 1701    | 430   | 301   | - 962    | - 29  | - 933     |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Фельдшерско - акушерские  | 1701    | 430   | 302   | - 9      | - 9   |           |
   |пункты                    |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Станции переливания крови | 1701    | 430   | 303   | 130      | 340   | - 210     |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Дома ребенка              | 1701    | 430   | 304   | - 2498   | - 2173| - 325     |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Станции скорой            | 1701    | 430   | 305   | 1295     | 1369  | - 74      |
   |медицинской помощи        |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Прочие учерждения и       | 1701    | 430   | 310   | - 122    | - 87  | - 35      |
   |мероприятия в области     |         |       |       |          |       |           |
   |здравоохранения           |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Физическая культура       | 1703    | 434   | 314   | - 20     |  - 20 |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |МУ "Атлетическая          | 1703    | 434   | 314   | 20       | 20    |           |
   |гимнастика"               |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Социальная политика       | 1800    | 000   | 000   | 647      | 647   | 0         |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Отделения социальной      | 1801    | 440   | 318   | 152      | 152   |           |
   |помощи                    |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Дома - интернаты для      | 1801    | 440   | 320   | 8        | 8     |           |
   |престарелых               |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Молодежная программа      | 1803    | 446   | 323   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Пенсии муниципальным      | 1802    | 442   | 326   | 346      | 346   |           |
   |служащим                  |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Погребение неработающего  | 1802    | 440   | 322   | 31       | 31    |           |
   |населения                 |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Прочие учреждения и       | 1806    | 445   | 323   | 110      | 110   |           |
   |мероприятия               |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Фонд социальной поддержки | 1806    | 445   | 323   |          |       |           |
   |населения                 |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Льготы согласно закону    |         |       |       |          |       |           |
   |"О ветеранах" всего:      |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |в том числе:              |         |       |       |          |       |           |
   |- на оплату услуг ЖКХ     | 1806    | 498   | 345   |          |       |           |
   |- на приобретение и       | 1806    | 498   | 333   |          |       |           |
   |доставку топлива          |         |       |       |          |       |           |
   |- на оплату проезда       | 1806    | 498   | 333   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Обслуживание              | 1900    | 000   | 000   |          |       |           |
   |государственного долга    |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Выплата процентов по      | 1901    | 460   | 330   |          |       |           |
   |кредитам коммерческих     |         |       |       |          |       |           |
   |банков                    |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Выплата процентов по      | 1901    | 460   | 330   |          |       |           |
   |централизованным кредитам |         |       |       |          |       |           |
   |АПК                       |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Прочие расходы            | 3000    | 000   | 000   | 493      | 493   | 0         |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Артемовский военный       | 3004    | 515   | 397   |          |       |           |
   |комиссариат               |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Прочие расходы            | 3004    | 515   | 397   |          |       |           |
   |(ремонт ВГУЭС)            |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Резервный фонд            | 3001    | 510   | 435   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Возврат кредитов          | 3003    | 514   | 399   |          |       |           |
   |предприятий АПК           |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Предоставление бюджетных  | 3003    | 514   | 399   |          |       |           |
   |ссуд                      |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Возврат бюджетных ссуд    | 3003    | 514   | 399   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Инспекция МНС РФ по       | 3004    | 515   | 397   | 100      | 100   |           |
   |г. Артему                 |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Комитет по управлению     | 3004    | 515   | 397   | 393      | 393   |           |
   |имуществом                |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Проведение выборов главы  | 3002    | 511   | 394   |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |Проведение выборов        | 3002    | 511   | 394   |          |       |           |
   |депутатов думы г. Артема  |         |       |       |          |       |           |
   +--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+-----------+
   |ВСЕГО                     | 9800    | 000   | 000   | 24186    | 39835 | - 15649   |
   L--------------------------+---------+-------+-------+----------+-------+------------
   
   


<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Hosted by uCoz