11 февраля 2002 года N 191-КЗ
------------------------------------------------------------------
ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2001 ГОД"
Принят
Законодательным Собранием
Приморского края
30 января 2002 года
Статья 1. Внести в приложение 5 к Закону Приморского края "О
краевом бюджете на 2001 год" (Ведомости Думы Приморского края,
2001, N 83, стр. 3, N 87, стр. 2; Ведомости Законодательного
Собрания Приморского края, 2001, N 102, стр. 3) изменения и
дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор края
С.М.ДАРЬКИН
г. Владивосток
11 февраля 2002 года
N 191-КЗ
Приложение
к Закону
Приморского края
от 11.02.2002 N 191-КЗ
"Приложение 5
к Закону
Приморского края
от 20.04.2001 N 135-КЗ
РАСХОДЫ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД В ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
----------------------------------------------------T------T----T-----T------T--------
| |Разд./|Цел.| Вид | Экон.| Сумма,|
| Наименование |Подр. |ст. |расх.|статья| тыс. |
| | | | | | руб. |
+---------------------------------------------------+------+----+-----+------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------------------------------------------+------+----+-----+------+-------+
|УЧРЕЖДЕНИЕ: АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | 0000 | 000| 000 |000000| 134651|
|Государственное управление и местное | | | | | |
|самоуправление | 0100 | 000| 000 |000000| 119878|
|Функционирование исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти | 0103 | 000| 000 |000000| 119878|
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти субъекта Российской Федерации| 0103 | 036| 000 |000000| 119878|
|Денежное содержание аппарата | 0103 | 036| 027 |000000| 86395|
|Оплата труда государственных служащих | 0103 | 036| 027 |110100| 63262|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 0103 | 036| 027 |110200| 23133|
|Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036| 029 |000000| 33483|
|Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 1000 | 000| 000 |000000| 9000|
|Информатика (информационное обеспечение) | 1008 | 000| 000 |000000| 9000|
|Государственная поддержка информационного | | | | | |
|обеспечения | 1008 | 371| 000 |000000| 9000|
|Информационное обеспечение | 1008 | 371| 230 |000000| 9000|
|Образование | 1400 | 000| 000 |000000| 832|
|Переподготовка и повышение квалификации | 1405 | 000| 000 |000000| 832|
|Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | |
|повышение квалификации | 1405 | 404| 000 |000000| 832|
|Институты повышения квалификации | 1405 | 404| 269 |000000| 832|
|Культура, искусство и кинематография | 1500 | 000| 000 |000000| 176|
|Культура и искусство | 1501 | 000| 000 |000000| 176|
|Ведомственные расходы на культуру и искусство | 1501 | 412| 000 |000000| 176|
|Прочие ведомственные расходы в области культуры и | | | | | |
|искусства | 1501 | 412| 287 |000000| 176|
|Мобилизационная подготовка экономики | 2300 | 000| 000 |000000| 581|
|Мобилизационная подготовка экономики | 2301 | 000| 000 |000000| 581|
|Мобилизационная подготовка экономики | 2301 | 500| 000 |000000| 581|
|Мобилизационная подготовка экономики | 2301 | 500| 380 |000000| 581|
|Прочие расходы | 3000 | 000| 000 |000000| 4184|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|подразделам | 3004 | 000| 000 |000000| 4184|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|целевым статьям | 3004 | 515| 000 |000000| 4184|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | |
|расходов | 3004 | 515| 397 |000000| 4184|
+---------------------------------------------------+------+----+-----+------+-------+
|УЧРЕЖДЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | |
|АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ | 0000 | 000| 000 |000000| 340472|
|Государственное управление и местное | | | | | |
|самоуправление | 0100 | 000| 000 |000000| 9482|
|Функционирование исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти | 0103 | 000| 000 |000000| 9482|
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти субъекта Российской Федерации| 0103 | 036| 000 |000000| 9482|
|Денежное содержание аппарата | 0103 | 036| 027 |000000| 8065|
|Оплата труда государственных служащих | 0103 | 036| 027 |110100| 6054|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 0103 | 036| 027 |110200| 2011|
|Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036| 029 |000000| 1417|
|Фундаментальные исследования и содействие | | | | | |
|научно - техническому прогрессу | 0600 | 000| 000 |000000| 1920|
|Разработка перспективных технологий и приоритетных | | | | | |
|направлений научно - технического прогресса | 0602 | 000| 000 |000000| 1920|
|Научно - исследовательские и опытно - | | | | | |
|конструкторские работы | 0602 | 281| 000 |000000| 1920|
|Другие научно - исследовательские и опытно - | | | | | |
|конструкторские работы | 0602 | 281| 216 |000000| 1920|
|Образование | 1400 | 000| 000 |000000| 321359|
|Общее образование | 1402 | 000| 000 |000000| 47266|
|Ведомственные расходы на общее образование | 1402 | 401| 000 |000000| 47266|
|Школы, детские сады, школы начальные, неполные | | | | | |
|средние и средние | 1402 | 401| 260 |000000| 7283|
|Оплата труда государственных служащих | 1402 | 401| 260 |110100| 4565|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 401| 260 |110200| 1652|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1402 | 401| 260 |110720| 340|
|Оплата потребления электрической энергии | 1402 | 401| 260 |110730| 39|
|Специальные школы | 1402 | 401| 261 |000000| 9384|
|Оплата труда государственных служащих | 1402 | 401| 261 |110100| 3051|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 401| 261 |110200| 1102|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1402 | 401| 261 |110720| 1605|
|Оплата потребления электрической энергии | 1402 | 401| 261 |110730| 257|
|Вечерние и заочные средние образовательные школы | 1402 | 401| 262 |000000| 1039|
|Оплата труда государственных служащих | 1402 | 401| 262 |110100| 660|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 401| 262 |110200| 239|
|Школы - интернаты | 1402 | 401| 263 |000000| 20288|
|Оплата труда государственных служащих | 1402 | 401| 263 |110100| 7773|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 401| 263 |110200| 2808|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1402 | 401| 263 |110720| 4267|
|Оплата потребления электрической энергии | 1402 | 401| 263 |110730| 98|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 1402 | 401| 264 |000000| 9272|
|Оплата труда государственных служащих | 1402 | 401| 264 |110100| 3297|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 401| 264 |110200| 1190|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1402 | 401| 264 |110720| 232|
|Оплата потребления электрической энергии | 1402 | 401| 264 |110730| 186|
|Среднее профессиональное образование | 1404 | 000| 000 |000000| 31540|
|Ведомственные расходы на среднее профессиональное | | | | | |
|образование | 1404 | 403| 000 |000000| 31540|
|Средние специальные учебные заведения | 1404 | 403| 268 |000000| 31540|
|Оплата труда государственных служащих | 1404 | 403| 268 |110100| 15262|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1404 | 403| 268 |110200| 5522|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1404 | 403| 268 |110720| 3785|
|Оплата потребления электрической энергии | 1404 | 403| 268 |110730| 819|
|Переподготовка и повышение квалификации | 1405 | 000| 000 |000000| 9529|
|Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | |
|повышение квалификации | 1405 | 404| 000 |000000| 9529|
|Институты повышения квалификации | 1405 | 404| 269 |000000| 9529|
|Оплата труда государственных служащих | 1405 | 404| 269 |110100| 5509|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1405 | 404| 269 |110200| 1992|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1405 | 404| 269 |110720| 487|
|Оплата потребления электрической энергии | 1405 | 404| 269 |110730| 309|
|Прочие расходы в области образования | 1407 | 000| 000 |000000| 233024|
|Прочие ведомственные расходы в области | | | | | |
|образования | 1407 | 407| 000 |000000| 233024|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|образования | 1407 | 407| 272 |000000| 223295|
|Оплата труда государственных служащих | 1407 | 407| 272 |110100| 3128|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1407 | 407| 272 |110200| 1131|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1407 | 407| 272 |110720| 217|
|Оплата потребления электрической энергии | 1407 | 407| 272 |110730| 13|
|Финансирование мероприятий по проведению | | | | | |
|летней оздоровительной кампании | 1407 | 407| 319 |000000| 9729|
|Социальная политика | 1800 | 000| 000 |000000| 3142|
|Молодежная политика | 1803 | 000| 000 |000000| 3142|
|Государственная поддержка в области | | | | | |
|молодежной политики | 1803 | 446| 000 |000000| 3142|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|социальной политики | 1803 | 446| 323 |000000| 3142|
|Оплата труда государственных служащих | 1803 | 446| 323 |110100| 94|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1803 | 446| 323 |110200| 38|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 3004 | 000| 000 |000000| 4569|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|целевым статьям | 3004 | 515| 000 |000000| 4569|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | |
|расходов | 3004 | 515| 397 |000000| 4569|
|Оплата труда государственных служащих | 3004 | 515| 397 |110100| 3295|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 3004 | 515| 397 |110200| 1274|
+---------------------------------------------------+------+----+-----+------+-------+
|УЧРЕЖДЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО| | | | | |
|ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ | 0000 | 000| 000 |000000| 10486|
|Государственное управление и местное самоуправление| 0100 | 000| 000 |000000| 2979|
|Функционирование исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти | 0103 | 000| 000 |000000| 2979|
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти субъекта Российской Федерации| 0103 | 036| 000 |000000| 2979|
|Денежное содержание аппарата | 0103 | 036| 027 |000000| 2724|
|Оплата труда государственных служащих | 0103 | 036| 027 |110100| 2045|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 0103 | 036| 027 |110200| 679|
|Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036| 029 |000000| 255|
|Образование | 1400 | 000| 000 |000000| 6959|
|Общее образование | 1402 | 000| 000 |000000| 1516|
|Ведомственные расходы на общее образование | 1402 | 401| 000 |000000| 1516|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 1402 | 401| 264 |000000| 1516|
|Оплата труда государственных служащих | 1402 | 401| 264 |110100| 675|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1402 | 401| 264 |110200| 233|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1402 | 401| 264 |110720| 91|
|Оплата потребления электрической энергии | 1402 | 401| 264 |110730| 18|
|Начальное профессиональное образование | 1403 | 000| 000 |000000| 2977|
|Ведомственные расходы на начальное профессиональное| | | | | |
|образование | 1403 | 402| 000 |000000| 2977|
|Специальные профессионально - технические | | | | | |
|училища | 1403 | 402| 267 |000000| 2977|
|Оплата труда государственных служащих | 1403 | 402| 267 |110100| 2088|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1403 | 402| 267 |110200| 749|
|Переподготовка и повышение квалификации | 1405 | 000| 000 |000000| 50|
|Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | |
|повышение квалификации | 1405 | 404| 000 |000000| 50|
|Институты повышения квалификации | 1405 | 404| 269 |000000| 50|
|Прочие расходы в области образования | 1407 | 000| 000 |000000| 2416|
|Прочие ведомственные расходы в области | | | | | |
|образования | 1407 | 407| 000 |000000| 2416|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|образования | 1407 | 407| 272 |000000| 1266|
|Оплата труда государственных служащих | 1407 | 407| 272 |110100| 394|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1407 | 407| 272 |110200| 149|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1407 | 407| 272 |110720| 64|
|Оплата потребления электрической энергии | 1407 | 407| 272 |110730| 59|
|Финансирование мероприятий по проведению | | | | | |
|летней оздоровительной кампании | 1407 | 407| 319 |000000| 1150|
|Оплата труда государственных служащих | 1407 | 407| 319 |110100| 131|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1407 | 407| 319 |110200| 47|
|Культура, искусство и кинематография | 1500 | 000| 000 |000000| 96|
|Культура и искусство | 1501 | 000| 000 |000000| 96|
|Ведомственные расходы на культуру и искусство | 1501 | 410| 000 |000000| 96|
|Музеи и постоянные выставки | 1501 | 410| 283 |000000| 96|
|Оплата труда государственных служащих | 1501 | 410| 283 |110100| 30|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1501 | 410| 283 |110200| 11|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1501 | 410| 283 |110720| 12|
|Оплата потребления электрической энергии | 1501 | 410| 283 |110730| 3|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 3004 | 000| 000 |000000| 452|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|целевым статьям | 3004 | 515| 000 |000000| 452|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | |
|расходов | 3004 | 515| 397 |000000| 452|
|Оплата труда государственных служащих | 3004 | 515| 397 |110100| 326|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 3004 | 515| 397 |110200| 126|
+---------------------------------------------------+------+----+-----+------+-------+
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | |
|АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ | 0000 | 000| 000 |000000| 609452|
|Государственное управление и местное | | | | | |
|самоуправление | 0100 | 000| 000 |000000| 7249|
|Функционирование исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти | 0103 | 000| 000 |000000| 7249|
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти субъекта Российской Федерации| 0103 | 036| 000 |000000| 7249|
|Денежное содержание аппарата | 0103 | 036| 027 |000000| 6060|
|Оплата труда государственных служащих | 0103 | 036| 027 |110100| 4542|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 0103 | 036| 027 |110200| 1518|
|Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036| 029 |000000| 1189|
|Образование | 1400 | 000| 000 |000000| 6961|
|Среднее профессиональное образование | 1404 | 000| 000 |000000| 6248|
|Ведомственные расходы на среднее | | | | | |
|профессиональное образование | 1404 | 403| 000 |000000| 6248|
|Средние специальные учебные заведения | 1404 | 403| 268 |000000| 6248|
|Оплата труда государственных служащих | 1404 | 403| 268 |110100| 2959|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1404 | 403| 268 |110200| 1111|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1404 | 403| 268 |110720| 259|
|Оплата потребления электрической энергии | 1404 | 403| 268 |110730| 90|
|Переподготовка и повышение квалификации | 1405 | 000| 000 |000000| 670|
|Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | |
|повышение квалификации | 1405 | 404| 000 |000000| 670|
|Институты повышения квалификации | 1405 | 404| 269 |000000| 670|
|Прочие расходы в области образования | 1407 | 000| 000 |000000| 43|
|Прочие ведомственные расходы в области | | | | | |
|образования | 1407 | 407| 000 |000000| 43|
|Финансирование мероприятий по проведению | | | | | |
|летней оздоровительной кампании | 1407 | 407| 319 |000000| 43|
|Здравоохранение и физическая культура | 1700 | 000| 000 |000000| 433234|
|Здравоохранение | 1701 | 000| 000 |000000| 430234|
|Ведомственные расходы на здравоохранение | 1701 | 430| 000 |000000| 430234|
|Больницы, родильные дома, клиники | 1701 | 430| 300 |000000| 235047|
|Оплата труда государственных служащих | 1701 | 430| 300 |110100| 73629|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1701 | 430| 300 |110200| 26218|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1701 | 430| 300 |110720| 32460|
|Оплата потребления электрической энергии | 1701 | 430| 300 |110730| 8852|
|Поликлиники, госпитали, амбулатории, | | | | | |
|диагностические центры | 1701 | 430| 301 |000000| 32951|
|Оплата труда государственных служащих | 1701 | 430| 301 |110100| 14755|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1701 | 430| 301 |110200| 5992|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1701 | 430| 301 |110720| 2834|
|Оплата потребления электрической энергии | 1701 | 430| 301 |110730| 1049|
|Станции переливания крови | 1701 | 430| 303 |000000| 13891|
|Оплата труда государственных служащих | 1701 | 430| 303 |110100| 3818|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1701 | 430| 303 |110200| 1367|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1701 | 430| 303 |110720| 345|
|Оплата потребления электрической энергии | 1701 | 430| 303 |110730| 111|
|Дома ребенка | 1701 | 430| 304 |000000| 1524|
|Санатории для больных туберкулезом | 1701 | 430| 306 |000000| 5432|
|Оплата труда государственных служащих | 1701 | 430| 306 |110100| 2123|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1701 | 430| 306 |110200| 759|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1701 | 430| 306 |110720| 326|
|Оплата потребления электрической энергии | 1701 | 430| 306 |110730| 76|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|здравоохранения | 1701 | 430| 310 |000000| 132480|
|Оплата труда государственных служащих | 1701 | 430| 310 |110100| 22823|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1701 | 430| 310 |110200| 8184|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1701 | 430| 310 |110720| 2320|
|Оплата потребления электрической энергии | 1701 | 430| 310 |110730| 478|
|Целевые расходы на дорогостоящую медицинскую | | | | | |
|помощь гражданам Российской Федерации | 1701 | 430| 315 |000000| 8909|
|Санитарно - эпидемиологический надзор | 1702 | 000| 000 |000000| 3000|
|Ведомственные расходы на | | | | | |
|санитарно - эпидемиологический надзор | 1702 | 432| 000 |000000| 3000|
|Мероприятия по борьбе с эпидемиями | 1702 | 432| 312 |000000| 3000|
|Социальная политика | 1800 | 000| 000 |000000| 154841|
|Прочие мероприятия в области социальной политики | 1806 | 000| 000 |000000| 154841|
|Фонд компенсаций (расходы на обеспечение | | | | | |
|лекарственными средствами инвалидов и ветеранов) | 1806 | 489| 348 |000000| 68770|
|Фонд компенсаций (прочие расходы, не отнесенные | | | | | |
|к другим видам расходов) | 1806 | 489| 397 |000000| 4220|
|Расходы на реализацию льгот, установленных | | | | | |
|Федеральным законом "О ветеранах" в части | | | | | |
|полномочий субъектов Российской Федерации | | | | | |
|(расходы на обеспечение лекарственными средствами | | | | | |
|инвалидов и ветеранов) | 1806 | 498| 348 |000000| 69876|
|Расходы на реализацию льгот, установленных | | | | | |
|Федеральным законом "О ветеранах" в части | | | | | |
|полномочий субъектов Российской Федерации | | | | | |
|(прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | |
|расходов) | 1806 | 498| 397 |000000| 11975|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 3004 | 000| 000 |000000| 7167|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|целевым статьям | 3004 | 515| 000 |000000| 7167|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | |
|расходов | 3004 | 515| 397 |000000| 7167|
|Оплата труда государственных служащих | 3004 | 515| 397 |110100| 5168|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 3004 | 515| 397 |110200| 1999|
+---------------------------------------------------+------+----+-----+------+-------+
|УЧРЕЖДЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ | 0000 | 000| 000 |000000| 132299|
|Государственное управление и местное самоуправление| 0100 | 000| 000 |000000| 3486|
|Функционирование исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти | 0103 | 000| 000 |000000| 3486|
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти субъекта Российской Федерации| 0103 | 036| 000 |000000| 3486|
|Денежное содержание аппарата | 0103 | 036| 027 |000000| 2564|
|Оплата труда государственных служащих | 0103 | 036| 027 |110100| 1909|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 0103 | 036| 027 |110200| 655|
|Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036| 029 |000000| 922|
|Образование | 1400 | 000| 000 |000000| 32068|
|Среднее профессиональное образование | 1404 | 000| 000 |000000| 26666|
|Ведомственные расходы на среднее | | | | | |
|профессиональное образование | 1404 | 403| 000 |000000| 26666|
|Средние специальные учебные заведения | 1404 | 403| 268 |000000| 26666|
|Оплата труда государственных служащих | 1404 | 403| 268 |110100| 13094|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1404 | 403| 268 |110200| 4702|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1404 | 403| 268 |110720| 2478|
|Оплата потребления электрической энергии | 1404 | 403| 268 |110730| 585|
|Переподготовка и повышение квалификации | 1405 | 000| 000 |000000| 1661|
|Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | |
|повышение квалификации | 1405 | 404| 000 |000000| 1661|
|Институты повышения квалификации | 1405 | 404| 269 |000000| 1661|
|Оплата труда государственных служащих | 1405 | 404| 269 |110100| 765|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1405 | 404| 269 |110200| 276|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1405 | 404| 269 |110720| 77|
|Оплата потребления электрической энергии | 1405 | 404| 269 |110730| 13|
|Прочие расходы в области образования | 1407 | 000| 000 |000000| 3741|
|Прочие ведомственные расходы в области | | | | | |
|образования | 1407 | 407| 000 |000000| 3741|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|образования | 1407 | 407| 272 |000000| 3741|
|Культура, искусство и кинематография | 1500 | 000| 000 |000000| 95043|
|Культура и искусство | 1501 | 000| 000 |000000| 95043|
|Ведомственные расходы на культуру и | | | | | |
|искусство | 1501 | 410| 000 |000000| 34309|
|Музеи и постоянные выставки | 1501 | 410| 283 |000000| 18484|
|Оплата труда государственных служащих | 1501 | 410| 283 |110100| 5501|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1501 | 410| 283 |110200| 1979|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1501 | 410| 283 |110720| 1584|
|Оплата потребления электрической энергии | 1501 | 410| 283 |110730| 483|
|Библиотеки | 1501 | 410| 284 |000000| 15825|
|Оплата труда государственных служащих | 1501 | 410| 284 |110100| 4259|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1501 | 410| 284 |110200| 1478|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1501 | 410| 284 |110720| 1240|
|Оплата потребления электрической энергии | 1501 | 410| 284 |110730| 135|
|Государственная поддержка театров, концертных | | | | | |
|организаций, цирков и других организаций искусств | 1501 | 411| 000 |000000| 42437|
|Театры, концертные организации, цирки, другие | | | | | |
|организации исполнительских искусств | 1501 | 411| 281 |000000| 42437|
|Прочие ведомственные расходы в области | | | | | |
|культуры и искусства | 1501 | 412| 000 |000000| 18297|
|Прочие учреждения и мероприятия в области культуры | | | | | |
|и искусства | 1501 | 412| 287 |000000| 18297|
|Оплата труда государственных служащих | 1501 | 412| 287 |110100| 978|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1501 | 412| 287 |110200| 429|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1501 | 412| 287 |110720| 743|
|Оплата потребления электрической энергии | 1501 | 412| 287 |110730| 750|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 3004 | 000| 000 |000000| 1702|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | |
|целевым статьям | 3004 | 515| 000 |000000| 1702|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | |
|расходов | 3004 | 515| 397 |000000| 1702|
|Оплата труда государственных служащих | 3004 | 515| 397 |110100| 1227|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 3004 | 515| 397 |110200| 475|
+---------------------------------------------------+------+----+-----+------+-------+
|УЧРЕЖДЕНИЕ: УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |
|АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ | 0000 | 000| 000 |000000| 382643|
|Государственное управление и местное | | | | | |
|самоуправление | 0100 | 000| 000 |000000| 11138|
|Функционирование исполнительных органов | | | | | |
|государственной власти | 0103 | 000| 000 |000000| 11138|
|Обеспечение деятельности органов | | | | | |
|исполнительной власти субъекта Российской Федерации| 0103 | 036| 000 |000000| 11138|
|Денежное содержание аппарата | 0103 | 036| 027 |000000| 10013|
|Оплата труда государственных служащих | 0103 | 036| 027 |110100| 7402|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 0103 | 036| 027 |110200| 2611|
|Расходы на содержание аппарата | 0103 | 036| 029 |000000| 1125|
|Образование | 1400 | 000| 000 |000000| 300|
|Переподготовка и повышение квалификации | 1405 | 000| 000 |000000| 300|
|Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | |
|повышение квалификации | 1405 | 404| 000 |000000| 300|
|Институты повышения квалификации | 1405 | 404| 269 |000000| 300|
|Социальная политика | 1800 | 000| 000 |000000| 363951|
|Учреждения социального обеспечения | 1801 | 000| 000 |000000| 219376|
|Ведомственные расходы в области социального | | | | | |
|обеспечения | 1801 | 440| 000 |000000| 219376|
|Территориальные центры и отделения оказания | | | | | |
|социальной помощи на дому | 1801 | 440| 318 |000000| 6696|
|Оплата труда государственных служащих | 1801 | 440| 318 |110100| 4755|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1801 | 440| 318 |110200| 1713|
|Дома - интернаты для престарелых и инвалидов | 1801 | 440| 320 |000000| 178905|
|Оплата труда государственных служащих | 1801 | 440| 320 |110100| 47672|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1801 | 440| 320 |110200| 17267|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1801 | 440| 320 |110720| 29383|
|Оплата потребления электрической энергии | 1801 | 440| 320 |110730| 6227|
|Учреждения по обучению инвалидов | 1801 | 440| 321 |000000| 21|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | |
|социальной политики | 1801 | 440| 323 |000000| 33754|
|Оплата труда государственных служащих | 1801 | 440| 323 |110100| 8562|
|Начисления на оплату труда (страховые взносы на | | | | | |
|государственное социальное страхование граждан) | 1801 | 440| 323 |110200| 3106|
|Оплата потребления тепловой энергии | 1801 | 440| 323 |110720| 3907|
|Оплата потребления электрической энергии | 1801 | 440| 323 |110730| 282|
|Социальная помощь | 1802 | 000| 000 |000000| 18525|
|Ведомственные расходы в области социального | | | | | |
|обеспечения | 1802 | 440| 000 |000000| 0|
|Пособия и социальная помощь | 1802 | 440| 322 |000000| 0|
|Выплаты пенсий и пособий | 1802 | 442| 326 |000000| 18525|
|Прочие мероприятия в области социальной политики | 1806 | 000| 000 |000000| 26050|
|Фонд компенсаций | 1806 | 489| 000 |000000| 20670|
