Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Приморского края

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ Г. УССУРИЙСКА И УССУРИЙСКОГО Р-НА ОТ 05.04.2002 N 283 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.УССУРИЙСК И УССУРИЙСКИЙ РАЙОН ЗА 2001 ГОД

(по состоянию на 15 августа 2006 года)

<<< Назад


                ДУМА Г. УССУРИЙСКА И УССУРИЙСКОГО РАЙОНА
   
                                РЕШЕНИЕ
                       от 5 апреля 2002 г. N 283
   
            ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
              Г. УССУРИЙСК И УССУРИЙСКИЙ РАЙОН ЗА 2001 ГОД
   
       Заслушав и  обсудив  отчет  начальника  финансового управления
   администрации  муниципального  образования  Костиной  О.   И.   об
   исполнении  бюджета  муниципального  образования  г.  Уссурийск  и
   Уссурийский район за 2001 г.,  Дума г.  Уссурийска и  Уссурийского
   района решила:
       1. Утвердить  отчет  об  исполнении   бюджета   муниципального
   образования г. Уссурийск и Уссурийский район за 2001 г. по доходам
   в сумме 876527 тыс. руб., по расходам в сумме 872468 тыс. руб.
       2. Опубликовать  отчет  об  исполнении  бюджета муниципального
   образования  г.  Уссурийск  и  Уссурийский  район  за  2001  г.  в
   средствах массовой информации.
   
                                                    Председатель Думы
                                                             Ю.А.ЕМЕЦ
   
   
   
                                 ОТЧЕТ
            ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
         Г. УССУРИЙСК И УССУРИЙСКИЙ РАЙОН ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
                            НА 01.01.2002 Г.
   
                                                            тыс. руб.
   
   --------T------------------------------------T--------T--------T-------
   |  Код  |                                    |Уточнен-|Испол-  |%     |
   |       |                                    |ный план|нено    |испол-|
   |       |                                    |на      |на 01.01|нения |
   |       |                                    |2001 г. |2002 г. |      |
   +-------+------------------------------------+--------+--------+------+
   |       |ДОХОДЫ                              |        |        |      |
   |       |                                    |        |        |      |
   |1010000|1. Налог на прибыль                 | 79812  | 93654  |117.3 |
   |1010200|2. Подоходный налог                 |153206  |177081  |115.6 |
   |1020200|3. Акцизы                           | 80900  | 52198  | 64.5 |
   |1020700|4. Налог с продаж                   | 61075  | 46140  | 75.5 |
   |1030000|5. Налог на совокупный доход        | 22385  | 34812  |155.5 |
   |1040000|6. Налог на имущество               | 38644  | 40979  |106.0 |
   |1050000|7. Плата за пользование недрами,    |        |        |      |
   |       |лесными фондами, водными объектами, |        |        |      |
   |       |за сверхнормативные выбросы         |  2539  |  2121  | 83.5 |
   |1050700|8. Земельный налог                  | 11922  | 12369  |103,7 |
   |1400100|9. Госпошлина                       |  3150  |  3464  |110,0 |
   |1400500|10. Местные налоги и сборы          |  9402  | 11318  |120.4 |
   |       |11. Прочие налоги, сборы,           |        |        |      |
   |       |неналоговые доходы                  | 33545  | 38832  |115,8 |
   +-------+------------------------------------+--------+--------+------+
   |       |ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ            |496580  |512968  |103,3 |
   +-------+------------------------------------+--------+--------+------+
   |3020300|12. Взаимные расчеты                | 61869  | 61783  | 99.9 |
   |3020200|13. Субвенция                       | 76716  | 76716  |100.0 |
   |3020100|14. Дотации                         |  9823  |  9823  |100.0 |
   |3020100|15. Трансферты                      |214936  |214936  |100.0 |
   |3040000|16. Проч. безвозмездные перечисления|        |   301  |      |
   +-------+------------------------------------+--------+--------+------+
   |       |ВСЕГО ДОХОДОВ:                      |859924  |876527  |101.9 |
   +-------+------------------------------------+--------+--------+------+
   |       |         РАСХОДЫ                    |        |        |      |
   |0106   |1. Государственное управление       | 48784  | 47115  | 96.6 |
   |0500   |3. Правоохранительные органы        | 11460  | 10315  | 90.0 |
   |0700   |4. Топливная промышленность,        |        |        |      |
   |       |строительство                       | 17919  | 15638  | 87.3 |
   |0800   |5. Сельское хозяйство               | 14167  | 13086  | 92.4 |
   |0900   |6. Охрана окружающей среды          |  1686  |   846  | 50.2 |
   |1000   |7. Транспорт и связь                |  9800  |  3983  | 40.6 |
   |1200   |8. Жилищно - коммунальное хозяйство |352991  |329594  | 93.4 |
   |1300   |9. Предупреждение и ликвидация      |        |        |      |
   |       |последствий ЧС и стихийных бедствий |  1492  |  1057  | 70.8 |
   |1400   |10. Образование                     |227133  |219095  | 96.5 |
   |1500   |11. Культура                        | 14622  | 13295  | 90.9 |
   |1600   |12. Средства массовой информации    |        |        |      |
   |1701   |13. Здравоохранение                 | 89164  | 85164  | 95.5 |
   |1703   |14. Физкультура и спорт             |  1200  |   801  | 66.8 |
   |1800   |15. Социальная политика             | 68867  | 65428  | 95.0 |
   |1803   |16. Молодежная политика             |   500  |   435  | 87.0 |
   |1807   |17. Детская компенсация             | 30790  | 30795  |100.0 |
   |1901   |18. Обслуживание муниципального     |        |        |      |
   |       |долга                               |  6500  |  6296  | 96.9 |
   |3000   |19. Прочие расходы                  |  9402  | 29525  |314.0 |
   +-------+------------------------------------+--------+--------+------+
   |       |ВСЕГО РАСХОДОВ:                     |906477  |872468  | 96.2 |
   +-------+------------------------------------+--------+--------+------+
   |       |ДЕФИЦИТ                             | 46553  |  4059  |      |
   +-------+------------------------------------+--------+--------+------+
   |       |ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА - ВСЕГО | 46553  |  4059  |      |
   +-------+------------------------------------+--------+--------+------+
   |       |В ТОМ ЧИСЛЕ:                        |        |        |      |
   |0120   |Изменение остатков средств на       |        |        |      |
   |       |счетах в банках                     |        |   157  |      |
   |       |Остатки на начало периода           |  1258  |  1258  |      |
   |       |Остатки на конец периода            |  1258  |  1415  |      |
   |0400   |Краевые ссуды                       |  2683  | 11760  |438.3 |
   |       |в том числе получено                | 70181  |157472  |      |
   |       |погашено                            | 72864  |169232  |      |
   |0700   |Кредиты, заемные средства           | 49236  |  7858  |      |
   | /0500 |                                    |        |        |      |
   |       |в том числе получено                | 66279  |139081  |      |
   |       |погашено                            | 17043  |131223  |      |
   L-------+------------------------------------+--------+--------+-------
   
                                     Начальник финансового управления
                                                          О.И.КОСТИНА
   
   
   
   
                                 ОТЧЕТ
            ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
           ГОРОД УССУРИЙСК И УССУРИЙСКИЙ РАЙОН ПО РАСХОДАМ ПО
           ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ И ПРЯМЫМ БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ
                            НА 01.01.2002 Г.
   
                                                            тыс. руб.
   
   -----------------------------------------T--------T--------T--------T--------
   |                                        |План на |Исполн. |Из них  |%      |
   |  Наименование распорядителя            |2001 г. |на 01.01|зарплата|испол- |
   |                                        |        |2002 г. |с начис-|нения  |
   |                                        |        |        |лениями |факта  |
   |                                        |        |        |        |к плану|
   +----------------------------------------+--------+--------+--------+-------+
   |Администрация муниципального            |        |        |        |       |
   |образования                             | 33317.7| 30720.1| 20864.0| 92.2  |
   |государственное управление и            |        |        |        |       |
   |местное самоуправление                  | 29195.7| 28137.0| 20864.0| 96.4  |
   |физическая культура и спорт             |  1200.0|   801.2|        | 66.8  |
   |молодежная политика                     |   500.0|   435.4|        | 87.1  |
   |прочие расходы                          |  2422.0|  1346.5|        | 55.6  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Управление социальной защиты населения  |  7101.7|  5900.9|  4847.3| 99.5  |
   |государственное управление и            |        |        |        |       |
   |местное самоуправление                  |  5325.7|  5301.2|  4847.3| 83.1  |
   |социальная политика                     |  1776.0|   599.7|        | 33.8  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Финансовое управление                   |  4218.0|  3945.8|  3262.0| 93.5  |
   |государственное управление и            |        |        |        |       |
   |местное самоуправление                  |  4018.0|  3822.6|  3262.0| 95.1  |
   |прочие расходы                          |   200.0|   123.2|        | 61.6  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Управление сельского хозяйства          |  2587.3|  1837.9|  1405.5| 71.0  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |  1729.3|  1663.7|  1255.0| 96.2  |
   |сельское хозяйство и рыболовство        |   858.0|   174.2|   150.5| 20.3  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Дума                                    |  2656.0|  2562.0|  1857.2| 96.5  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Нотариальная контора                    |   200.0|   172.3|   146.7| 86.2  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Медицинский вытрезвитель                |  1377.0|  1330.7|   953.2| 96.6  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |СМЭП ГАИ                                |  1900.9|  1773.1|   968.5| 93.3  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |ГУВД                                    |  1155.0|  1153.8|        | 99.9  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |РОВД                                    |  1044.0|  1022.8|        | 98.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |ГИБДД                                   |  1432.1|  1399.2|   471.5| 97.7  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Отдел по исполнению административного   |        |        |        |       |
   |законодательства                        |   140.0|   138.0|    81.5| 98.6  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Линейный отдел внутренних дел           |        |        |        |       |
   |ст. Уссурийск                           |    83.0|    43.8|        | 52.8  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |7 - ОГПС                                |  4128.0|  3282.2|  2131.0| 79.5  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Уссурийское межрайонное                 |        |        |        |       |
   |топливоснабжающее предприятие           |  8996.0|  8754.5|        | 97.3  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Филиал "Уссурийскмежрайгаз"             |  2484.0|  1813.4|        | 73.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Станция по борьбе с болезнями животных  |        |        |        |       |
   |г. Уссурийска                           |  1128.0|  1059.4|   692.6| 93.9  |
   |Станция по борьбе с болезнями животных  |        |        |        |       |
   |Уссурийского района                     |  1288.0|  1142.9|   763.4| 88.7  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Дирекция Струговского свинокомплекса    |   500.0|   500.0|        |100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Экологический фонд                      |  1686.0|   846.0|        | 50.2  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Автоколонна N 1273                      | 14778.0|  8961.2|        | 60.6  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МУ "Служба заказчика"                   |218716.8|207643.3|        | 94.9  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МУП ЭЖФ                                 |  3738.8|  3738.8|        |100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МУП БИС                                 |   265.0|   265.0|        |100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МУП ЖКХ Уссурийского района             | 20628.2| 20628.2|        |100.0  |
   |сельское хозяйство и рыболовство        |    50.0|    50.0|        |100.0  |
   |жилищно - коммунальное хозяйство        | 20578.2| 20578.2|        |100.0  |
   |земельные ресурсы                       |        |        |        |       |
   |                                        |        |        |        |       |
   |УМУП тепловых сетей                     | 95001.7| 94905.2|        | 99.9  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |ОАО "Услуги"                            |  2158.8|  2028.2|        | 94.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МУП "Водоканал"                         | 23455.5| 13430.4|        | 57.3  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Дистанция водоснабжения ДВЖД            |  2108.1|  1062.9|        | 50.4  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МП "Уссурстройзаказчик"                 | 18107.8| 14664.6|        | 81.0  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |     2.5|     2.5|        |100.0  |
   |земельные ресурсы                       |  1861.0|  1679.7|        | 90.3  |
   |сельское хозяйство и рыболовство        |        |        |        |       |
   |коммунальное хозяйство                  |  2820.0|  2474.1|        | 87.7  |
   |образование                             |   628.8|   626.3|        | 99.6  |
   |культура, искусство и кинематография    |        |        |        |       |
   |промышленность, энергетика,             |        |        |        |       |
   |стройиндустрия                          |  9709.0|  8210.5|        | 84.6  |
   |здравоохранение и физическая культура   |    83.8|    83.6|        | 99.8  |
   |социальная политика                     |  3000.0| 1 585.2|        | 52.8  |
   |государственные инвестиции              |        |        |        |       |
   |прочие                                  |     2.7|     2.7|        |100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |ООО "Роза плюс"                         |   355.0|   230.0|        | 64.8  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Управление по делам ГО и ЧС             |  1492.0|  1056.6|   854.7| 70.8  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Управление народного образования        |208758.5|201654.2|118708.4| 96.6  |
   |государственное управление и            |        |        |        |       |
   |местное самоуправление                  |  1504.0|  1492.5|  1380.5| 99.2  |
   |образование                             |207039.5|200153.2|117327.9| 96.7  |
   |прочие расходы                          |   215.0|     8.5|        |       |
   |Медицинское училище                     |  6775.0|  6775.0|  3007.5|100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |СОЦ "Надежда"                           |   439.1|   410.1|   118.3| 93.4  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МУП ПЖКТ                                | 34433.0| 34377.5|        | 99.8  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Управление культуры                     | 10390.2|  9385.3|  4583.2| 90.3  |
   |образование                             |  3546.1|  3360.3|  1818.8| 94.8  |
   |культура, искусство и кинематография    |  6844.1|  6025.0|  2764.4| 88.0  |
   |Уссурийский драматический театр         |  2372.0|  2372.0|  1948.2|100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МУКП "Горизонт"                         |   608.1|   490.1|        | 80.6  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Городская дирекция киносети             |   187.1|   187.1|        |100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Общест. организация по защите прав      |        |        |        |       |
   |потребителей                            |    41.0|        |        |       |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Управление здравоохранения              | 80205.3| 78841.9| 36875.9| 98.3  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |   593.5|   550.0|   515.0| 92.7  |
   |здравоохранение и физическая культура   | 79131.8| 77811.9| 36360.9| 98.3  |
   |социальная политика                     |   480.0|   480.0|        |       |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Психбольница N 3                        |  7773.0|  5585.4|   257.3| 71.9  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МУ Реабилитационный центр               |    11.0|     6.6|     6.6| 60.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Санитарно - эпидемиологический надзор   |        |        |        |       |
   |(город)                                 |    45.0|    42.6|        | 94.7  |
   |Санитарно - эпидемиологический надзор   |        |        |        |       |
   |(район)                                 |    23.0|        |        |       |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Комп. центр социального обслуживания    |  4448.7|  3915.2|  3620.9| 88.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МСУ Дом - интернат престарел. инвалидов |  1742.1|  1554.8|   830.2| 89.2  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МУ Социально - реабилитационный центр   |  2499.2|  2056.2|  1202.1| 82.3  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Фонд социальной поддержки населения     |   244.0|   244.0|        |100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Детская компенсация                     | 30795.1| 30795.0|        |100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Предоставление льгот по                 |        |        |        |       |
   |реабилитированным                       |        |        |        |       |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Уссурийский военный комиссариат         |  2129.7|  1399.9|   211.4| 65.7  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Прокуратура г. Уссурийска и             |        |        |        |       |
   |Уссурийского района                     |   100.0|     7.5|        |  7.5  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Государственная налоговая инспекция     |        |        |        |       |
   |г. Уссурийска                           |   744.0|   737.4|        | 99.1  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Уссурийский межрайонный отдел           |        |        |        |       |
   |налоговой полиции                       |   150.0|   149.6|        | 99.7  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Пособие пострадавшим от наводнений      |        |        |        |       |
   |гражданам                               |  2229.2|  2229.2|        |100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |МП "Хлеб" (ливневые)                    |    58.3|    17.5|        | 30.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Комитет по управлению имуществом        |  1110.0|   962.7|        | 86.7  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Управление архитектуры и                |        |        |        |       |
   |градостроительства                      |   366.0|   365.5|        | 99.9  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Комитет по землеустройству              |  3683.0|  3681.8|        |100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |УУМПЭС                                  |    50.8|    50.8|        |100.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Наем жилья военнослужащим               |    48.0|    18.2|        | 37.9  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Обслуживание муниципального долга       |  6500.0|  6296.0|        | 96.9  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Прочие расходы                          |        |   124.3|        |       |
   |Бюджетные ссуды - выданные              | 12200.0| 25953.0|        |212.7  |
   |Бюджетные ссуды - погашенные            |-12200.0| -3537.0|        | 29.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |ИТОГО                                   |887187.8|855162.6|210669.1| 96.4  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |сельские администрации:                 | 19289.3| 17305.4|  8434.4| 89.7  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Алексее - Никольская                    |  1005.9|   929.6|   481.2| 92.4  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |   350.0|   330.4|   170.8| 94.4  |
   |образование                             |   163.7|   143.9|    82.9| 87.9  |
   |культура, искусство и кинематография    |   280.1|   269.7|   130.1| 96.3  |
   |здравоохранение и физическая культура   |   212.1|   185.6|    97.4| 87.5  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Борисовская                             |  1902.5|  1738.0|   760.8| 91.4  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |   413.7|   399.1|   260.9| 96.5  |
   |образование                             |  1186.7|  1054.6|   424.3| 88.9  |
   |культура, искусство и кинематография    |   302.1|   284.3|    75.6| 94.6  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Воздвиженская                           |  3112.5|  3007.0|  1515.9| 96.6  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |   504.0|   492.0|   376.1| 97.6  |
   |жилищно - коммунальное хозяйство        |    24.0|    22.6|        | 94.2  |
   |образование                             |  1792.0|  1717.2|   837.7| 95.8  |
   |культура, искусство и кинематография    |   792.5|   775.2|   302.1| 97.8  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Краснояровская                          |  1646.6|  1478.8|   588.0| 89.8  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |   432.2|   403.9|   194.1| 93.5  |
   |образование                             |   403.7|   388.1|   154.7| 96.1  |
   |культура, искусство и кинематография    |   542.1|   495.5|   129.3| 91.4  |
   |жилищно - коммунальное хозяйство        |     5.1|     4.3|        | 84.3  |
   |здравоохранение и физическая культура   |   263.5|   187.0|   109.9| 71.0  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Кондратеновская                         |  2074.5|  1701.1|  1016.1| 82.0  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |   398.9|   372.6|   266.0| 93.4  |
   |жилищно - коммунальное хозяйство        |    24.0|    24.0|        |100.0  |
   |образование                             |   618.1|   565.3|   359.4| 91.5  |
   |культура, искусство и кинематография    |   414.5|   352.7|   146.1| 85.1  |
   |здравоохранение и физическая культура   |   619.0|   386.5|   244.6| 62.4  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Ново - Никольская                       |  3818.9|  3245.7|  1820.3| 85.0  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |   488.0|   428.1|   292.7| 87.7  |
   |жилищно - коммунальное хозяйство        |        |        |        |       |
   |образование                             |  2423.9|  2003.4|  1107.7| 82.7  |
   |культура, искусство и кинематография    |   789.1|   718.8|   346.9| 91.1  |
   |здравоохранение и физическая культура   |   117.9|    95.4|    73.0| 80.9  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Пушкинская                              |  2735.1|  2382.5|   850.9| 87.1  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |   515.3|   490.6|   240.9| 95.2  |
   |жилищно - коммунальное хозяйство        |    19.0|     4.6|        | 24.2  |
   |образование                             |   992.4|   852.7|   367.0| 85.9  |
   |культура, искусство и кинематография    |   907.7|   803.8|   118.3| 88.6  |
   |здравоохранение и физическая культура   |   300.7|   230.8|   124.7| 76.8  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Пуциловская                             |  1373.3|  1295.1|   620.7| 94.3  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |   306.5|   302.9|   194.8| 98.8  |
   |жилищно - коммунальное хозяйство        |    34.8|    34.8|        |100.0  |
   |образование                             |   339.5|   313.7|   168.3| 92.4  |
   |культура, искусство и кинематография    |   356.0|   323.8|   118.5| 91.0  |
   |здравоохранение и физическая культура   |   336.5|   319.9|   139.1| 95.1  |
   |                                        |        |        |        |       |
   |Раковская                               |  1620.0|  1527.6|   780.5| 94.3  |
   |государственное управление и местное    |        |        |        |       |
   |самоуправление                          |   350.5|   364.2|   203.9|103.9  |
   |образование                             |   784.7|   730.4|   324.8| 93.1  |
   |культура, искусство и кинематография    |   226.4|   193.1|   139.1| 85.3  |
   |здравоохранение и физическая культура   |   258.4|   239.9|   112.7| 92.8  |
   +----------------------------------------+--------+--------+--------+-------+
   |ВСЕГО РАСХОДОВ                          |906477.1|872468.0|219103.5| 96.2  |
   L----------------------------------------+--------+--------+--------+--------
   
                                    Начальник финансового управления
                                                          О.И.КОСТИНА
   
   


<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Hosted by uCoz