КОМИТЕТ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И КОНТРОЛЮ ЗА ЦЕНАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
от 01 декабря 2002 г.
Главам муниципальных
образований городов
и районов края
Комитет направляет для использования в работе сведения об
уровне оптовых и розничных цен на хлеб по городам и районам
Приморского края по состоянию на 1 декабря 2002 года.
Председатель комитета
Б.А.КУРДЮКОВ
СВЕДЕНИЯ
ОБ УРОВНЕ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ХЛЕБ
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 2002 Г.
(в руб. за 1 кг)
---T---------------T-------------------T-------------------T-------------------T-
|N | Наименование | Хлеб из муки в\с | Хлеб из муки | Хлеб из муки |
|пп| | | 1 сорта | 2 сорта |
| | +---------T---------+---------T---------+---------T---------+-
| | | оптовая |розничная| оптовая |розничная| оптовая |розничная|
| | +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+-
| | |min |max |min |max |min |max |min |max |min |max |min |max |
+--+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
| 1|г. Арсеньев |9,17|9,90|10,0|10,8|8,67|9,23|9,23|10,3|7,69|7,85|8,00|9,23|
| 2|г. Артем |10,0|12,3|11,5|14,6|- |- |- |- |12,3|12,3|12,3|15,4|
| 3|г. Б-Камень |11,0|12,7|12,5|14,0|9,29|9,29|10,8|10,8|- |- |- |- |
| 4|г. Владивосток |10,0|14,4|12,5|17,6|- |- |- |- |- |- |- |- |
| 5|г. Дальнегорск |10,2|15,2|11,7|16,0|10,0|12,4|10,8|14,0|11,9|13,0|13,0|15,0|
| 6|г. Д-реченск |11,9|11,9|13,7|13,7|9,82|11,0|11,2|11,8|8,69|9,17|10,0|10,8|
| 7|г. Лесозаводск |10,0|11,6|11,5|13,9|9,40|10,6|10,8|12,7|8,80|9,00|10,1|10,4|
| 8|г. Находка |9,60|13,0|10,0|14,8|- |- |- |- |9,60|11,6|10,0|13,3|
| 9|г. Партизанск |9,08|13,2|10,0|15,0|- |- |- |- |- |- |- |- |
|10|г. Спасск |7,66|8,73|7,69|9,09|6,00|8,33|6,33|10,0|6,00|8,18|6,33|8,18|
|11|г. Уссурийск |9,17|10,9|10,1|13,1|8,46|9,67|9,30|11,6|8,50|9,33|9,35|11,2|
|12|г. Фокино |10,5|11,6|12,9|13,3|9,85|9,85|12,3|12,3|10,7|10,7|11,3|11,3|
|13|Анучинский |8,47|9,85|9,50|10,8|8,00|9,55|9,23|11,8|8,55|8,55|10,3|10,6|
|14|Д-реченский |9,98|11,9|12,5|13,6|9,30|9,60|10,7|11,0|9,71|9,83|10,2|11,0|
|15|Кавалеровский |10,8|12,3|11,3|13,0|10,8|10,8|11,3|12,0|9,23|10,5|9,70|11,0|
|16|Кировский |- |- |- |- |7,33|9,23|9,17|11,1|8,58|8,92|10,3|10,7|
|17|Красноармейский|- |- |- |- |11,3|13,8|13,1|15,1|10,0|12,5|10,9|13,8|
|18|Лазовский |10,3|11,1|13,1|13,9|10,3|11,3|12,3|13,3|7,57|7,57|10,0|10,0|
|19|Михайловский |9,07|9,40|10,3|11,3|8,37|8,76|10,0|11,0|7,40|7,63|8,90|9,19|
|20|Надеждинский |10,0|11,7|11,7|13,3|- |- |- |- |- |- |- |- |
|21|Октябрьский |9,17|10,0|10,0|10,8|9,17|10,5|10,0|11,8|8,33|8,33|9,17|9,67|
|22|Ольгинский |10,5|11,4|10,9|11,8|10,7|10,7|11,0|11,0|9,72|10,8|10,0|11,2|
|23|Партизанский |8,00|10,9|10,0|12,0|7,70|10,0|9,45|10,8|- |- |- |- |
|24|Пограничный |8,92|11,6|9,16|12,5|- |- |- |- |- |- |- |- |
|25|Пожарский |9,20|10,8|10,5|12,2|9,67|11,6|10,4|12,8|- |- |10,0|11,0|
|26|Спасский |8,09|8,09|9,30|9,30|7,35|9,10|8,45|10,5|6,98|7,80|8,03|8,58|
|27|Тернейский |10,0|16,4|10,8|17,1|8,70|12,7|10,0|14,1|9,17|13,0|9,17|13,3|
|28|Ханкайский |6,96|11,1|11,8|12,7|11,5|11,5|12,7|12,7|9,83|9,92|10,8|10,9|
|29|Хасанский |10,6|12,6|13,3|16,8|10,1|12,3|11,7|14,5|9,97|9,97|11,7|11,7|
|30|Хорольский |- |- |- |- |10,4|11,0|11,0|13,0|8,80|10,0|10,6|12,4|
|31|Черниговский |7,28|12,0|7,70|13,0|7,70|9,17|8,33|10,0|- |- |- |- |
|32|Чугуевский |8,83|11,0|11,0|12,7|8,80|10,0|11,0|11,0|8,60|9,20|10,0|12,2|
|33|Яковлевский |9,70|10,5|10,8|12,0|9,10|9,80|10,0|11,8|- |- |- |- |
|34|Шкотовский |10,4|10,8|10,8|11,5|9,23|10,0|10,0|10,8|8,46|9,23|9,23|10,0|
|35|По данным ПККГС| | |16,2|16,2| | |13,5|13,5| | |13,5|13,5|
L--+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-
-T--T---------------T-------------------T-------------------T--------------------
|N | Наименование | Хлеб "Подольский" | Хлеб | Батон из муки в/с |
|пп| | | ржаных сортов | |
| | +---------T---------+---------T---------+---------T---------+
| | | оптовая |розничная| оптовая |розничная| оптовая |розничная|
| | +----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+
| | |min |max |min |max |min |max |min |max |min |max |min |max |
-+--+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1|г. Арсеньев |8,50|9,39|9,33|10,8|7,69|7,88|8,00|9,23|12,0|14,3|13,0|15,7|
| 2|г. Артем |9,23|10,8|10,8|13,9|10,8|13,0|11,5|14,2|10,6|14,0|13,6|16,2|
| 3|г. Б-Камень |10,8|10,8|12,3|12,3|11,6|13,0|13,0|15,0|13,8|15,0|16,3|18,0|
| 4|г. Владивосток |10,0|13,9|11,5|15,4|11,7|14,4|14,2|16,0|13,3|15,8|15,3|19,0|
| 5|г. Дальнегорск |8,65|13,0|10,8|14,0|10,5|16,1|11,7|17,0|13,0|17,5|15,0|20,0|
| 6|г. Д-реченск |7,33|7,33|7,50|7,50|9,72|9,72|11,2|11,2|13,0|13,8|14,0|16,0|
| 7|г. Лесозаводск |8,80|10,0|10,1|11,5|9,35|9,72|10,8|11,2|12,0|12,6|13,8|14,5|
| 8|г. Находка |- |- |- |- |11,5|11,9|12,7|13,9|13,0|14,9|14,5|16,6|
| 9|г. Партизанск |7,49|11,4|7,86|13,8|10,0|10,7|12,3|12,7|10,0|16,4|10,0|18,7|
|10|г. Спасск |8,88|8,85|- |- |6,00|7,82|6,80|8,46|9,55|12,5|10,5|15,0|
|11|г. Уссурийск |8,33|9,17|9,16|11,0|8,46|11,0|9,30|13,2|12,5|13,6|13,8|16,3|
|12|г. Фокино |9,85|9,85|12,3|12,3|9,23|9,23|12,0|12,0|15,0|19,5|18,0|21,3|
|13|Анучинский |9,62|9,62|10,8|10,8|7,87|10,9|9,47|13,2|12,8|13,1|15,3|15,8|
|14|Д-реченский |- |- |- |- |9,72|9,72|10,7|11,2|13,0|13,0|15,0|15,5|
|15|Кавалеровский |10,0|10,8|10,8|11,5|9,83|11,5|10,3|12,5|15,7|18,9|15,7|19,2|
|16|Кировский |- |- |- |- |8,33|9,67|10,0|11,6|11,4|13,3|13,7|16,0|
|17|Красноармейский|- |- |- |- |10,4|10,4|11,4|11,4|13,6|13,8|14,3|15,1|
|18|Лазовский |10,3|11,3|12,3|13,3|10,8|10,8|13,0|13,0|13,2|13,3|16,8|18,8|
|19|Михайловский |8,37|8,76|10,0|10,5|8,05|8,82|10,7|10,5|10,0|11,3|12,0|13,5|
|20|Надеждинский |9,16|10,0|10,8|11,7|10,0|10,0|12,0|12,0|12,0|13,0|13,0|14,0|
|21|Октябрьский |8,33|9,17|9,17|10,0|8,33|14,0|9,17|16,7|13,8|18,8|15,0|21,3|
|22|Ольгинский |10,5|10,5|10,8|10,8|10,4|10,4|10,7|10,7|12,6|14,6|13,0|15,0|
|23|Партизанский |8,33|8,46|9,17|9,30|- |- |- |- |10,2|14,0|13,0|15,4|
|24|Пограничный |8,18|10,8|8,33|11,7|- |- |- |- |12,0|13,7|13,0|16,0|
|25|Пожарский |- |- |9,16|9,16|9,00|9,00|10,7|10,7|10,0|11,6|12,0|14,2|
|26|Спасский |6,99|6,99|7,83|7,83|7,69|7,69|8,46|8,46|12,0|13,5|13,8|14,7|
|27|Тернейский |15,0|- |15,0|- |14,0|- |14,0|- |22,0|- |22,0|- |
|28|Ханкайский |6,07|10,3|10,9|11,8|- |- |- |- |8,47|13,8|14,8|16,3|
|29|Хасанский |9,85|9,85|12,3|12,3|10,7|12,1|13,3|14,0|13,0|14,2|16,3|18,8|
|30|Хорольский |- |- |- |- |8,70|10,0|9,10|12,0|10,3|12,0|12,5|13,7|
|31|Черниговский |8,61|8,70|8,70|9,67|8,48|9,00|10,0|10,0|8,74|12,8|11,0|15,0|
|32|Чугуевский |- |- |- |- |8,20|8,60|9,20|12,2|10,7|15,8|13,3|21,0|
|33|Яковлевский |9,40|10,0|11,0|12,0|8,90|10,0|11,0|12,0|13,0|15,0|15,0|17,0|
|34|Шкотовский |9,23|10,0|10,8|11,5|- |- |- |- |12,0|13,0|14,0|15,0|
|35|По данным ПККГС| | | | | | |13,8|13,8| | | | |
-+--+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
Председатель комитета
по ценообразованию и контролю
за ценами администрации края
Б.А.КУРДЮКОВ
|