21 января 2003 года N 39-КЗ
------------------------------------------------------------------
ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ "О КРАЕВОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД"
Принят
Законодательным Собранием
Приморского края
25 декабря 2002 года
Статья 1. Внести в приложение 5 к Закону Приморского края "О
краевом бюджете на 2002 год" (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2001, N 100, стр. 2; 2002, N 115, стр. 73, N
118, стр. 2, N 4, стр. 28, N 11, стр. 2) изменения и дополнения,
изложив его в новой редакции (прилагается).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор края
С.М.ДАРЬКИН
г. Владивосток
21 января 2003 года
N 39-КЗ
Приложение
к Закону
Приморского края
от 21.01.2003 N 39-КЗ
"Приложение 5
к Закону
Приморского края
от 26.11.2001 N 174-КЗ
РАСХОДЫ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД В ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
2 - Глава
3 - Раздел / Подраздел
4 - Целевая статья
5 - Вид расходов
6 - Экономическая статья
---------------------------------------------T---T----T---T---T------T----------
| Наименование | | | | | | Сумма, |
| | | | | | |тыс. руб.|
+--------------------------------------------+---+----+---+---+------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+--------------------------------------------+---+----+---+---+------+---------+
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | | | | | | |
|"ДАЛЬЭНЕРГО" |000|0000|000|000|000000| 460000|
|Открытое акционерное общество "Дальэнерго" |020|0000|000|000|000000| 460000|
|Промышленность, энергетика и строительство |020|0700|000|000|000000| 460000|
|Топливно - энергетический комплекс |020|0701|000|000|000000| 460000|
|Федеральный фонд финансовой поддержки | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации |020|0701|480|000|000000| 460000|
|Субвенции на компенсацию тарифов на | | | | | | |
|электроэнергию территориям Дальнего | | | | | | |
|Востока и Архангельской области |020|0701|480|455|000000| 460000|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Субсидии и субвенции | | | | |130100| 460000|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | | | | | | |
|"ПРИМОРСКИЙ ГАЗ" |000|0000|000|000|000000| 13985|
|Открытое акционерное общество "Приморский | | | | | | |
|газ" |021|0000|000|000|000000| 13985|
|Промышленность, энергетика и строительство |021|0700|000|000|000000| 13985|
|Топливно - энергетический комплекс |021|0701|000|000|000000| 13985|
|Государственная поддержка энергетики и | | | | | | |
|электрификации субъектов Российской | | | | | | |
|Федерации |021|0701|293|000|000000| 13985|
|Субсидии на услуги, предоставляемые | | | | | | |
|населению газоснабжающими организациями | | | | | | |
|в субъектах Российской Федерации |021|0701|293|441|000000| 13985|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Субсидии и субвенции | | | | |130100| 13985|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | | | | | | |
|ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | |
|ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | | |
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МИНИСТЕРСТВА| | | | | | |
|ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |000|0000|000|000|000000| 76106|
|Владивостокское отделение | | | | | | |
|железной дороги - филиал Федерального | | | | | | |
|государственного унитарного предприятия | | | | | | |
|Дальневосточной железной дороги Министерства| | | | | | |
|путей сообщения Российской Федерации |022|0000|000|000|000000| 76106|
|Транспорт, связь и информатика |022|1000|000|000|000000| 76106|
|Железнодорожный транспорт |022|1002|000|000|000000| 76106|
|Государственная поддержка железнодорожного | | | | | | |
|транспорта |022|1002|370|000|000000| 76106|
|Целевые субсидии и субвенции |022|1002|370|290|000000| 76106|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Субсидии и субвенции | | | | |130100| 76106|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО | | | | | | |
|МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ |000|0000|000|000|000000| 3428|
|Государственная инспекция по маломерным | | | | | | |
|судам |049|0000|000|000|000000| 3428|
|Охрана окружающей природной среды и | | | | | | |
|природных ресурсов, гидрометеорология, | | | | | | |
|картография и геодезия |049|0900|000|000|000000| 3428|
|Прочие расходы в области охраны окружающей | | | | | | |
|природной среды и природных ресурсов |049|0906|000|000|000000| 3428|
|Финансирование мероприятий в области | | | | | | |
|контроля за состоянием окружающей природной | | | | | | |
|среды и охраны природы |049|0906|362|000|000000| 3428|
|Содержание подведомственных структур |049|0906|362|075|000000| 3428|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Оплата труда | | | | |110100| 2369|
|Начисления на фонд оплаты труда (единый | | | | | | |
|социальный налог, включая тарифы на | | | | | | |
|обязательное социальное страхование от | | | | | | |
|несчастных случаев на производстве и | | | | | | |
|профессиональных заболеваний) | | | | |110200| 848|
|Оплата коммунальных услуг | | | | |110700| 211|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | | | | | | |
|"ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО | | | | | | |
|МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" |000|0000|000|000|000000| 704000|
|Государственное учреждение | | | | | | |
|"Территориальный фонд обязательного | | | | | | |
|медицинского страхования Приморского края" |053|0000|000|000|000000| 704000|
|Здравоохранение и физическая культура |053|1700|000|000|000000| 704000|
|Здравоохранение |053|1701|000|000|000000| 704000|
|Ведомственные расходы на здравоохранение |053|1701|430|000|000000| 704000|
|Средства бюджета на обязательное медицинское| | | | | | |
|страхование неработающего населения, | | | | | | |
|перечисленные фондам обязательного | | | | | | |
|медицинского страхования |053|1701|430|316|000000| 704000|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Текущие трансферты | | | | |130200| 704000|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ | | | | | | |
|СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | | | | | | |
|ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | |
|"КРАЕВАЯ ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО | | | | | | |
|МАСТЕРСТВА" |000|0000|000|000|000000| 19427|
|Государственное специализированное | | | | | | |
|учреждение дополнительного образования | | | | | | |
|"Краевая школа высшего спортивного | | | | | | |
|мастерства" |072|0000|000|000|000000| 19427|
|Образование |072|1400|000|000|000000| 19427|
|Прочие расходы в области образования |072|1407|000|000|000000| 19427|
|Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
|образования |072|1407|407|000|000000| 19427|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
|образования |072|1407|407|272|000000| 19427|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Оплата труда | | | | |110100| 8736|
|Начисления на фонд оплаты труда (единый | | | | | | |
|социальный налог, включая тарифы на | | | | | | |
|обязательное социальное страхование от | | | | | | |
|несчастных случаев на производстве и | | | | | | |
|профессиональных заболеваний) | | | | |110200| 3040|
|Оплата услуг связи | | | | |110600| 9|
|Оплата коммунальных услуг | | | | |110700| 7267|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров и | | | | | | |
|оплату услуг | | | | |111000| 375|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА" |000|0000|000|000|000000| 12242|
|Государственное образовательное учреждение | | | | | | |
|"Училище олимпийского резерва" |073|0000|000|000|000000| 12242|
|Образование |073|1400|000|000|000000| 7196|
|Среднее профессиональное образование |073|1404|000|000|000000| 7196|
|Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
|профессиональное образование |073|1404|403|000|000000| 7196|
|Средние специальные учебные заведения |073|1404|403|268|000000| 7196|
|Прочие расходы |073|3000|000|000|000000| 5046|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
|подразделам |073|3004|000|000|000000| 5046|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
|целевым статьям |073|3004|515|000|000000| 5046|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам| | | | | | |
|расходов |073|3004|515|397|000000| 5046|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Оплата труда | | | | |110100| 1082|
|Начисления на фонд оплаты труда (единый | | | | | | |
|социальный налог, включая тарифы на | | | | | | |
|обязательное социальное страхование от | | | | | | |
|несчастных случаев на производстве и | | | | | | |
|профессиональных заболеваний) | | | | |110200| 388|
|Приобретение предметов снабжения и расходных| | | | | | |
|материалов | | | | |110300| 491|
|Командировки и служебные разъезды | | | | |110400| 134|
|Транспортные услуги | | | | |110500| 34|
|Оплата услуг связи | | | | |110600| 47|
|Оплата коммунальных услуг | | | | |110700| 1535|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров и | | | | | | |
|оплату услуг | | | | |111000| 3151|
|Субсидии и субвенции | | | | |130100| 5046|
|Приобретение и модернизация оборудования и | | | | | | |
|предметов длительного пользования | | | | |240100| 334|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ | | | | | | |
|СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | | | | | | |
|ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | |
|"КРАЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ | | | | | | |
|СПОРТИВНАЯ ШКОЛА КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ | | | | | | |
|КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | |
|ПРИМОРСКОГО КРАЯ" |000|0000|000|000|000000| 8597|
|Государственное специализированное | | | | | | |
|учреждение дополнительного образования | | | | | | |
|"Краевая комплексная детско - юношеская | | | | | | |
|спортивная школа комитета по физической | | | | | | |
|культуре и спорту администрации Приморского | | | | | | |
|края" |074|0000|000|000|000000| 8597|
|Образование |074|1400|000|000|000000| 8597|
|Общее образование |074|1402|000|000|000000| 8597|
|Ведомственные расходы на общее образование |074|1402|401|000|000000| 8597|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |074|1402|401|264|000000| 8597|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Оплата труда | | | | |110100| 4951|
|Начисления на фонд оплаты труда (единый | | | | | | |
|социальный налог, включая тарифы на | | | | | | |
|обязательное социальное страхование от | | | | | | |
|несчастных случаев на производстве и | | | | | | |
|профессиональных заболеваний) | | | | |110200| 1761|
|Приобретение предметов снабжения и расходных| | | | | | |
|материалов | | | | |110300| 610|
|Командировки и служебные разъезды | | | | |110400| 73|
|Транспортные услуги | | | | |110500| 15|
|Оплата услуг связи | | | | |110600| 32|
|Оплата коммунальных услуг | | | | |110700| 591|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров и | | | | | | |
|оплату услуг | | | | |111000| 564|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННОЕ | | | | | | |
|УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ | | | | | | |
|ФЕДЕРАЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ |000|0000|000|000|000000| 600|
|Контрольно - ревизионное управление | | | | | | |
|Министерства финансов Российской Федерации | | | | | | |
|в Приморском крае |090|0000|000|000|000000| 600|
|Прочие расходы |090|3000|000|000|000000| 600|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
|подразделам |090|3004|000|000|000000| 600|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
|целевым статьям |090|3004|515|000|000000| 600|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам| | | | | | |
|расходов |090|3004|515|397|000000| 600|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Приобретение предметов снабжения и расходных| | | | | | |
|материалов | | | | |110300| 30|
|Командировки и служебные разъезды | | | | |110400| 400|
|Транспортные услуги | | | | |110500| 20|
|Оплата услуг связи | | | | |110600| 150|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | | | | | | |
|ПРИМОРСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО |000|0000|000|000|000000| 21447|
|Государственное учреждение Приморское | | | | | | |
|казначейство |091|0000|000|000|000000| 21447|
|Прочие расходы |091|3000|000|000|000000| 21447|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
|подразделам |091|3004|000|000|000000| 21447|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
|целевым статьям |091|3004|515|000|000000| 21447|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам| | | | | | |
|расходов |091|3004|515|397|000000| 21447|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Оплата труда | | | | |110100| 12636|
|Начисления на фонд оплаты труда (единый | | | | | | |
|социальный налог, включая тарифы на | | | | | | |
|обязательное социальное страхование от | | | | | | |
|несчастных случаев на производстве и | | | | | | |
|профессиональных заболеваний) | | | | |110200| 4527|
|Приобретение предметов снабжения и расходных| | | | | | |
|материалов | | | | |110300| 1350|
|Командировки и служебные разъезды | | | | |110400| 228|
|Транспортные услуги | | | | |110500| 74|
|Оплата услуг связи | | | | |110600| 870|
|Оплата коммунальных услуг | | | | |110700| 180|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров и | | | | | | |
|оплату услуг | | | | |111000| 1175|
|Приобретение и модернизация оборудования и | | | | | | |
|предметов длительного пользования | | | | |240100| 407|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ | | | | | | |
|АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ |000|0000|000|000|000000| 4646507|
|Департамент финансов администрации края |092|0000|000|000|000000| 4646507|
|Государственное управление и местное | | | | | | |
|самоуправление |092|0100|000|000|000000| 11444|
|Функционирование исполнительных органов | | | | | | |
|государственной власти |092|0103|000|000|000000| 11444|
|Обеспечение деятельности органов | | | | | | |
|исполнительной власти субъектов Российской | | | | | | |
|Федерации |092|0103|036|000|000000| 11444|
|Денежное содержание аппарата |092|0103|036|027|000000| 5718|
|Расходы на содержание аппарат |092|0103|036|029|000000| 5726|
|Образование |092|1400|000|000|000000| 203846|
|Общее образование |092|1402|000|000|000000| 59753|
|Ведомственные расходы на общее образование |092|1402|401|000|000000| 59753|
|Школы - детские сады, школы начальные, | | | | | | |
|неполные средние и средние |092|1402|401|260|000000| 10125|
|Специальные школы |092|1402|401|261|000000| 12111|
|Вечерние и заочные средние образовательные | | | | | | |
|школы |092|1402|401|262|000000| 1545|
|Школы - интернаты |092|1402|401|263|000000| 24747|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |092|1402|401|264|000000| 11225|
|Начальное профессиональное образование |092|1403|000|000|000000| 5112|
|Ведомственные расходы на начальное | | | | | | |
|профессиональное образование |092|1403|402|000|000000| 5112|
|Специальные профессионально - технические | | | | | | |
|училища |092|1403|402|267|000000| 5112|
|Среднее профессиональное образование |092|1404|000|000|000000| 113067|
|Ведомственные расходы на среднее | | | | | | |
|профессиональное образование |092|1404|403|000|000000| 113067|
|Средние специальные учебные заведения |092|1404|403|268|000000| 113067|
|Переподготовка и повышение квалификации |092|1405|000|000|000000| 17467|
|Ведомственные расходы на переподготовку и | | | | | | |
|повышение квалификации |092|1405|404|000|000000| 17467|
|Институты повышения квалификации |092|1405|404|269|000000| 17467|
|Прочие расходы в области образования |092|1407|000|000|000000| 8447|
|Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
|образования |092|1407|407|000|000000| 8447|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
|образования |092|1407|407|272|000000| 8447|
|Культура, искусство и кинематография |092|1500|000|000|000000| 93769|
|Культура и искусство |092|1501|000|000|000000| 93769|
|Ведомственные расходы на культуру и | | | | | | |
|искусство |092|1501|410|000|000000| 36451|
|Музеи и постоянные выставки |092|1501|410|283|000000| 19224|
|Библиотеки |092|1501|410|284|000000| 17227|
|Государственная поддержка театров, | | | | | | |
|концертных организаций и других | | | | | | |
|исполнительских искусств |092|1501|411|000|000000| 53561|
|Театры, концертные организации и другие | | | | | | |
|организации исполнительских искусств |092|1501|411|281|000000| 53561|
|Прочие ведомственные расходы в области | | | | | | |
|культуры и искусства |092|1501|412|000|000000| 3757|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
|культуры и искусства |092|1501|412|287|000000| 3757|
|Здравоохранение и физическая культура |092|1700|000|000|000000| 582570|
|Здравоохранение |092|1701|000|000|000000| 582570|
|Ведомственные расходы на здравоохранение |092|1701|430|000|000000| 582570|
|Больницы, родильные дома, клиники, госпитали|092|1701|430|300|000000| 422548|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические | | | | | | |
|центры |092|1701|430|301|000000| 48506|
|Станции переливания крови |092|1701|430|303|000000| 18611|
|Санатории для больных туберкулезом |092|1701|430|306|000000| 8578|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | |
|здравоохранения |092|1701|430|310|000000| 84327|
|Обслуживание государственного и | | | | | | |
|муниципального долга |092|1900|000|000|000000| 127|
|Обслуживание государственного и | | | | | | |
|муниципального внутреннего долга |092|1901|000|000|000000| 127|
|Процентные платежи по государственному | | | | | | |
|внутреннему долгу |092|1901|460|000|000000| 127|
|Выплаты процентов по государственному долгу |092|1901|460|330|000000| 127|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней |092|2100|000|000|000000| 5587612|
|Финансовая помощь бюджетам других уровней |092|2101|000|000|000000| 5587482|
|Фонд софинансирования социальных расходов |092|2101|352|000|000000| 210601|
|Дотации и субвенции из бюджетов субъектов | | | | | | |
|Российской Федерации |092|2101|352|369|000000| 210601|
|Федеральный фонд финансовой поддержки | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации |092|2101|480|000|000000| 35045|
|Субсидии на государственную финансовую | | | | | | |
|поддержку закупки и доставки топлива и | | | | | | |
|продовольственных товаров | | | | | | |
|(за исключением подакцизных) в районы | | | | | | |
|Крайнего Севера и приравненные к ним | | | | | | |
|местности с ограниченными | | | | | | |
|сроками завоза грузов |092|2101|480|456|000000| 35045|
|Региональный фонд финансовой поддержки в | | | | | | |
|субъектах Российской Федерации |092|2101|481|000|000000| 3477748|
|Дотации на выравнивание уровня бюджетной | | | | | | |
|обеспеченности муниципальных образований |092|2101|481|445|000000| 3477748|
|Средства, передаваемые по взаимным расчетам,| | | | | | |
|в том числе компенсации | | | | | | |
|дополнительных расходов, возникающих в | | | | | | |
|результате решений, принятых органами | | | | | | |
|других уровней власти |092|2101|483|000|000000| 1226931|
|Средства, передаваемые для компенсации | | | | | | |
|дополнительных расходов, возникающих в | | | | | | |
|результате решений, принятых органами | | | | | | |
|других уровней власти |092|2101|483|358|000000| 1226931|
|Дотации и субвенции |092|2101|485|000|000000| 471747|
|Целевые субсидии и субвенции |092|2101|485|290|000000| 339688|
|Дотации на возмещение расходов по содержанию| | | | | | |
|объектов жилищно - коммунального хозяйства и| | | | | | |
|социальной сферы, переданных в ведение | | | | | | |
|органов местного самоуправления |092|2101|485|360|000000| 32059|
|Другие дотации |092|2101|485|459|000000| 100000|
|Фонд компенсаций |092|2101|489|000|000000| 165410|
|Субсидии бюджетам муниципальных образований | | | | | | |
|на возмещение льгот по оплате жилищно - | | | | | | |
|коммунальных услуг |092|2101|489|352|000000| 97154|
|Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных | | | | | | |
|образований на реализацию федеральных | | | | | | |
|законов |092|2101|489|367|000000| 68256|
|Мероприятия в области регионального развития|092|2103|000|000|000000| 130|
|Средства федерального бюджета на реализацию | | | | | | |
|государственных инвестиционных программ |092|2103|476|000|000000| 130|
|Субсидии на реализацию федеральных адресных | | | | | | |
|инвестиционных программ бюджетов субъектов | | | | | | |
|Российской Федерации и муниципальных | | | | | | |
|образований за счет передаваемых средств | | | | | | |
|федерального бюджета |092|2103|476|559|000000| 130|
|Прочие расходы |092|3000|000|000|000000| -1867279|
|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |092|3003|000|000|000000| -1968356|
|Формирование региональных фондов | | | | | | |
|государственной финансовой поддержки | | | | | | |
|досрочного завоза продукции (товаров) в | | | | | | |
|районы Крайнего Севера и приравненные к | | | | | | |
|ним местности с ограниченными сроками | | | | | | |
|завоза грузов |092|3003|349|000|000000| -15000|
|Предоставление расходов за счет средств | | | | | | |
|региональных фондов государственной | | | | | | |
|финансовой поддержки досрочного завоза | | | | | | |
|продукции (товаров) в районы Крайнего Севера| | | | | | |
|и приравненные к ним местности с | | | | | | |
|ограниченными сроками завоза грузов |092|3003|349|228|000000| 9055|
|Возврат расходов за счет средств | | | | | | |
|региональных фондов государственной | | | | | | |
|финансовой поддержки досрочного завоза | | | | | | |
|продукции (товаров) в районы Крайнего Севера| | | | | | |
|и приравненные к ним местности с | | | | | | |
|ограниченными сроками завоза грузов |092|3003|349|228|000000| -24055|
|Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |092|3003|514|000|000000| -1953356|
|Другие ссуды |092|3003|514|399|000000| -1953356|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
|подразделам |092|3004|000|000|000000| 101077|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
|целевым статьям |092|3004|515|000|000000| 101077|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам| | | | | | |
|расходов |092|3004|515|397|000000| 101077|
|Целевые бюджетные фонды |092|3100|000|000|000000| 34418|
|Целевые бюджетные фонды субъекта Российской | | | | | | |
|Федерации |092|3130|000|000|000000| 34418|
|Расходы за счет целевого фонда, | | | | | | |
|консолидируемого в бюджете |092|3130|520|000|000000| 34418|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим | | | | | | |
|видам расходов |092|3130|520|397|000000| 34418|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Оплата труда | | | | |110100| 378455|
|Начисления на фонд оплаты труда (единый | | | | | | |
|социальный налог, включая тарифы на | | | | | | |
|обязательное социальное страхование от | | | | | | |
|несчастных случаев на производстве и | | | | | | |
|профессиональных заболеваний) | | | | |110200| 134305|
|Приобретение предметов снабжения и | | | | | | |
|расходных материалов | | | | |110300| 161689|
|Командировки и служебные разъезды | | | | |110400| 2608|
|Транспортные услуги | | | | |110500| 2554|
|Оплата услуг связи | | | | |110600| 3450|
|Оплата коммунальных услуг | | | | |110700| 134290|
|Прочие текущие расходы на закупки товаров и | | | | | | |
|оплату услуг | | | | |111000| 153355|
|Выплата процентов по государственному | | | | | | |
|внутреннему долгу Российской Федерации, | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, долгу | | | | | | |
|муниципальных образований | | | | |120100| 127|
|Субсидии и субвенции | | | | |130100| 514052|
|Текущие трансферты | | | | |130200| 5047339|
|Трансферты населению | | | | |130300| 67409|
|Приобретение и модернизация оборудования и | | | | | | |
|предметов длительного пользования | | | | |240100| 10367|
|Капитальный ремонт | | | | |240300| 4863|
|Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных| | | | | | |
|ссуд) внутри страны | | | | |380100| 1903745|
|Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд),| | | | | | |
|предоставленных внутри страны | | | | |380200| -3872101|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА | | | | | | |
|АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ |000|0000|000|000|000000| 1537611|
|Комитет дорожного хозяйства администрации | | | | | | |
|края |100|0000|000|000|000000| 1537611|
|Дорожное хозяйство |100|2600|000|000|000000| 115388|
|Дорожное хозяйство |100|2601|000|000|000000| 115388|
|Государственная поддержка дорожного | | | | | | |
|хозяйства |100|2601|479|000|000000| 115388|
|Целевые субсидии и субвенции |100|2601|479|290|000000| 115388|
|Целевые бюджетные фонды |100|3100|000|000|000000| 1422223|
|Территориальные дорожные фонды |100|3111|000|000|000000| 1422223|
|Расходы за счет целевого фонда, | | | | | | |
|консолидируемого в бюджете |100|3111|520|000|000000| 1422223|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам| | | | | | |
|расходов |100|3111|520|397|000000| 1422223|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Субсидии и субвенции | | | | |130100| 1537611|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ | | | | | | |
|АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК | | | | | | |
|АВИА" |000|0000|000|000|000000| 160|
|Муниципальное унитарное авиационное | | | | | | |
|предприятие "Дальнереченск Авиа" |101|0000|000|000|000000| 160|
|Транспорт, связь и информатика |101|1000|000|000|000000| 160|
|Прочие виды транспорта |101|1005|000|000|000000| 160|
|Государственная поддержка других видов | | | | | | |
|транспорта субъектов Российской Федерации |101|1005|380|000|000000| 160|
|Целевые субсидии и субвенции |101|1005|380|290|000000| 160|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Субсидии и субвенции | | | | |130100| 160|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | | | | | | |
|"ВЛАДИВОСТОК АВИА" |000|0000|000|000|000000| 18404|
|Открытое акционерное общество "Владивосток | | | | | | |
|Авиа" |102|0000|000|000|000000| 18404|
|Транспорт, связь и информатика |102|1000|000|000|000000| 18404|
|Прочие виды транспорта |102|1005|000|000|000000| 18404|
|Государственная поддержка других видов | | | | | | |
|транспорта субъектов Российской Федерации |102|1005|380|000|000000| 18404|
|Целевые субсидии и субвенции |102|1005|380|290|000000| 18404|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Субсидии и субвенции | | | | |130100| 18404|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ | | | | | | |
|ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДМОРПАСС" |000|0000|000|000|000000| 6370|
|Общество с ограниченной ответственностью | | | | | | |
|"Владморпасс" |103|0000|000|000|000000| 6370|
|Транспорт, связь и информатика |103|1000|000|000|000000| 6370|
|Прочие виды транспорта |103|1005|000|000|000000| 6370|
|Государственная поддержка других видов | | | | | | |
|транспорта субъектов Российской Федерации |103|1005|380|000|000000| 6370|
|Целевые субсидии и субвенции |103|1005|380|290|000000| 6370|
|Итого по статьям | | | | | | |
|Субсидии и субвенции | | | | |130100| 6370|
| | | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ | | | | | | |
|УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО" |000|0000|000|000|000000| 210000|
|Краевое государственное унитарное | | | | | | |
|предприятие "Примтеплоэнерго" |130|0000|000|000|000000| 210000|
|Жилищно - коммунальное хозяйство |130|1200|000|000|000000| 210000|
|Коммунальное хозяйство |130|1202|000|000|000000| 210000|
|Государственная поддержка коммунального | | | | | | |
|хозяйства субъектов Российской Федерации |130|1202|311|000|000000| 210000|
|Субсидии на услуги, оказанные населению | | | | | | |
|электроснабжающими и теплоснабжающими | | | | | | |
