ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2005 г. N 228
О БАЗОВЫХ РАЗМЕРАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации Приморского
края от 10.06.2003 N 176 "Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель поселений Приморского
края", постановлением Администрации Приморского края от 10.06.2003
N 179 "Об утверждении результатов государственной кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения Приморского края",
руководствуясь Уставом Артемовского городского округа, Дума
Артемовского городского округа решила:
1. Утвердить базовые размеры арендной платы за использование
земельных участков на территории Артемовского городского округа
(прилагаются).
2. Установить, что при расчете арендной платы за землю в
качестве базовых размеров арендной платы за землю применяются
ставки земельного налога по кадастровым кварталам,
дифференцированные в соответствии с целевым использованием земель,
принятые на соответствующий налоговый период.
3. Установить, что в случае отсутствия утвержденной кадастровой
стоимости земель, при расчете арендной платы за землю в качестве
базовых размеров арендной платы применяются средние ставки
земельного налога по категории "земли поселений" Артемовского
городского округа, дифференцированные в соответствии с целевым
использованием земель, принятые на соответствующий налоговый
период.
4. Опубликовать настоящее решение в городской газете "Выбор".
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2006.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Думы Артемовского городского округа по
экономической политике и муниципальной собственности (Ищенко).
Глава Артемовского городского округа
В.М.НОВИКОВ
Приложение
утверждены
решением
Думы Артемовского
городского округа
от 24.11.2005 N 228
БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Таблица N 1
------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Кадастровый¦ Базовые размеры арендной платы за земли поселений по видам функционального использования, ¦
¦квартал ¦ руб. за 1 кв. м в год ¦
¦ +---------T---------T---------T---------T----------T-----------T----------T----------T----------T--------------T----------T---------T----------T-----------T-----------+
¦ ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦ ¦под ¦под ¦дачных и ¦гаражей ¦объектами ¦учреждений ¦админи- ¦военными ¦промыш- ¦промышленными ¦объектами ¦сельско- ¦под ¦обособлен- ¦земли ¦
¦ ¦домами ¦домами ¦садовод- ¦и авто- ¦торговли, ¦и органи- ¦стративно-¦объектами ¦ленными ¦объектами ¦оздорови- ¦хозяйст- ¦лесами в ¦ными ¦поселений ¦
¦ ¦много- ¦индиви- ¦ческих ¦стоянок ¦обществен-¦зации ¦управлен- ¦ ¦объектами ¦инженерной ¦тельного ¦венного ¦поселениях¦водными ¦ ¦
¦ ¦этажной ¦дуальной ¦объеди- ¦ ¦ного ¦народного ¦ческими и ¦ ¦<2> ¦инфраструкту ¦и рекреа- ¦использо-¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦жилой ¦жилой ¦нений ¦ ¦питания и ¦образования¦обществен-¦ ¦ ¦ры жилищно- ¦ционного ¦вания <4>¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройки¦застройки¦граждан ¦ ¦бытового ¦ ¦ными ¦ ¦ ¦коммунального ¦назначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<1> ¦<1> ¦ ¦ ¦обслу- ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦комплекса <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 01 00 ¦ 4,64889 ¦ 0,35208 ¦ 0,16362 ¦17,58795 ¦ 20,61255 ¦ 19,07895 ¦ 21,42675 ¦ 4,95 ¦ 4,5657 ¦ 0,91314 ¦ 1,2708 ¦ 0,19866 ¦ 1,43865 ¦ 0,9333 ¦ 1,90335 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 01 01 ¦ 4,46055 ¦ 0,40197 ¦ 0,38622 ¦21,25575 ¦ 22,57095 ¦ 17,8503 ¦ 23,0109 ¦ 4,10265 ¦ 5,3502 ¦ 1,07004 ¦ 1,68585 ¦ 0,28185 ¦ 1,998 ¦ 1,69365 ¦ 2,1036 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 01 02 ¦ 2,39067 ¦ 0,22869 ¦ 0,23205 ¦12,7422 ¦ 12,83805 ¦ 9,5319 ¦ 13,0161 ¦ 2,26425 ¦ 3,11205 ¦ 0,62241 ¦ 1,08225 ¦ 0,16149 ¦ 1,2042 ¦ 1,1082 ¦ 1,30575 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 01 03 ¦ 7,33857 ¦ 0,70197 ¦ 0,49953 ¦31,9023 ¦ 34,1568 ¦ 32,72955 ¦ 34,4352 ¦ 9,24495 ¦ 8,78655 ¦ 1,75731 ¦ 3,2328 ¦ 0,48369 ¦ 3,2586 ¦ 2,6805 ¦ 3,55635 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 01 04 ¦ 4,49466 ¦ 0,51081 ¦ 0,43803 ¦21,71895 ¦ 22,7406 ¦ 21,3009 ¦ 22,5099 ¦ 5,29815 ¦ 5,9217 ¦ 1,18434 ¦ 2,44665 ¦ 0,3882 ¦ 2,56755 ¦ 2,24535 ¦ 2,43825 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 01 05 ¦ 7,32183 ¦ 0,64806 ¦ 0,45567 ¦28,40415 ¦ 32,6988 ¦ 28,1079 ¦ 32,59245 ¦ 7,9299 ¦ 7,62585 ¦ 1,52517 ¦ 2,55825 ¦ 0,41676 ¦ 2,90025 ¦ 2,2671 ¦ 3,4527 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 01 06 ¦ 6,53979 ¦ 0,6756 ¦ 0,5574 ¦28,46385 ¦ 31,4658 ¦ 27,4974 ¦ 31,6836 ¦ 7,1589 ¦ 8,1789 ¦ 1,63578 ¦ 2,9364 ¦ 0,50706 ¦ 3,24195 ¦ 2,74665 ¦ 3,2439 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 02 01 ¦ 7,96701 ¦ 0,74382 ¦ 0,51447 ¦32,6667 ¦ 35,8284 ¦ 33,7854 ¦ 35,39295 ¦ 9,2079 ¦ 8,64555 ¦ 1,72911 ¦ 3,1182 ¦ 0,4821 ¦ 3,21015 ¦ 2,5026 ¦ 3,8025 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 02 02 ¦ 5,64681 ¦ 0,6135 ¦ 0,51216 ¦25,6665 ¦ 27,73935 ¦ 25,8843 ¦ 27,4323 ¦ 6,30915 ¦ 6,9789 ¦ 1,39578 ¦ 2,8656 ¦ 0,45516 ¦ 3,0285 ¦ 2,55285 ¦ 2,96055 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 02 03 ¦ 0,65103 ¦ 0,22869 ¦ 0,16362 ¦ 1,04985 ¦ 2,979 ¦ 5,0931 ¦ 4,1046 ¦ 1,269 ¦ 3,11205 ¦ 0,62241 ¦ 0,37275 ¦ 0,00861 ¦ 0,6144 ¦ 0,5769 ¦ 0,89715 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 03 02 04 ¦ 5,15553 ¦ 0,57099 ¦ 0,46656 ¦25,1856 ¦ 25,9179 ¦ 24,96 ¦ 25,71915 ¦ 6,25755 ¦ 6,93255 ¦ 1,38651 ¦ 2,7672 ¦ 0,42621 ¦ 2,76405 ¦ 2,37855 ¦ 2,73045 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 10 00 00 ¦ 2,30895 ¦ 0,28104 ¦ 0,17829 ¦13,04025 ¦ 12,1344 ¦ 10,43175 ¦ 5,2572 ¦ 12,4662 ¦ 10,43175 ¦ 2,08635 ¦ 5,2932 ¦ 0,32697 ¦ 1,62675 ¦ 1,42245 ¦ 1,08255 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 10 00 01 ¦ 4,15914 ¦ 0,45327 ¦ 0,37749 ¦20,0085 ¦ 22,0041 ¦ 18,72555 ¦ 7,7637 ¦ 21,85935 ¦ 18,72555 ¦ 3,74511 ¦ 7,42605 ¦ 0,5076 ¦ 2,5044 ¦ 2,36805 ¦ 1,8951 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 10 00 02 ¦ 4,84986 ¦ 0,56163 ¦ 0,43056 ¦20,65995 ¦ 22,8951 ¦ 24,27525 ¦ 6,42885 ¦ 23,76045 ¦ 24,27525 ¦ 4,85505 ¦ 6,4998 ¦ 0,48651 ¦ 3,1191 ¦ 2,7738 ¦ 2,1222 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 06 01 01 ¦ 2,17989 ¦ 0,30678 ¦ 0,30225 ¦10,82355 ¦ 11,02725 ¦ 9,9957 ¦ 3,31755 ¦ 11,53575 ¦ 9,9957 ¦ 1,99914 ¦ 3,57705 ¦ 0,27936 ¦ 1,6287 ¦ 1,1622 ¦ 0,8868 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 06 01 02 ¦ 2,56566 ¦ 0,3492 ¦ 0,35712 ¦14,29995 ¦ 13,55865 ¦ 12,52155 ¦ 4,1217 ¦ 14,5284 ¦ 12,52155 ¦ 2,50431 ¦ 4,38645 ¦ 0,3411 ¦ 1,9065 ¦ 1,4811 ¦ 1,2333 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 07 00 00 ¦ 1,68774 ¦ 0,10971 ¦ 0,04566 ¦ 6,47175 ¦ 6,5601 ¦ 7,4952 ¦ 10,1133 ¦ 3,20805 ¦ 3,5514 ¦ 0,71028 ¦ 0,73365 ¦ 0,20625 ¦ 0,66225 ¦ 0,4626 ¦ 0,5787 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 07 01 01 ¦ 2,84262 ¦ 0,30027 ¦ 0,31824 ¦13,06065 ¦ 14,54955 ¦ 14,2956 ¦ 15,525 ¦ 4,43505 ¦ 4,19955 ¦ 0,83991 ¦ 1,51725 ¦ 0,28158 ¦ 1,626 ¦ 1,3377 ¦ 1,5426 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 07 01 02 ¦ 2,96379 ¦ 0,28308 ¦ 0,28869 ¦13,3035 ¦ 15,09045 ¦ 15,471 ¦ 16,98165 ¦ 5,2881 ¦ 5,18955 ¦ 1,03791 ¦ 1,6236 ¦ 0,37551 ¦ 1,73325 ¦ 1,37745 ¦ 1,5624 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 07 02 01 ¦ 5,70162 ¦ 0,52731 ¦ 0,45105 ¦24,0006 ¦ 25,4571 ¦ 24,74505 ¦ 29,83245 ¦ 9,07995 ¦ 9,7422 ¦ 1,94844 ¦ 2,66475 ¦ 0,55971 ¦ 2,48355 ¦ 1,95675 ¦ 2,1981 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 07 02 02 ¦ 7,44831 ¦ 0,72732 ¦ 0,6543 ¦31,00275 ¦ 33,15795 ¦ 32,80365 ¦ 37,0068 ¦ 11,916 ¦ 11,898 ¦ 2,3796 ¦ 3,59415 ¦ 0,73017 ¦ 3,44565 ¦ 2,8344 ¦ 3,1851 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 07 02 03 ¦ 3,91086 ¦ 0,38658 ¦ 0,36816 ¦16,98285 ¦ 17,9127 ¦ 17,7315 ¦ 19,24215 ¦ 6,77295 ¦ 6,45675 ¦ 1,29135 ¦ 1,9803 ¦ 0,45537 ¦ 2,06475 ¦ 1,67295 ¦ 1,8882 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 11 00 01 ¦ 0,17376 ¦ 0,39096 ¦ 0,11133 ¦ 1,0185 ¦ 1,2918 ¦ 0,5358 ¦ 0,8148 ¦ 0,3198 ¦ 0,5694 ¦ 0,11388 ¦ 1,0635 ¦ 0,12474 ¦ 0,37995 ¦ 0,4239 ¦ 0,23205 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 09 00 01 ¦ 0,24924 ¦ 0,56082 ¦ 0,15972 ¦ 1,461 ¦ 1,8531 ¦ 0,76845 ¦ 1,16865 ¦ 0,4587 ¦ 0,8169 ¦ 0,16338 ¦ 1,5255 ¦ 0,17892 ¦ 0,54495 ¦ 0,6081 ¦ 0,33285 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 08 00 01 ¦ 0,2184 ¦ 0,49143 ¦ 0,13995 ¦ 1,28025 ¦ 1,62375 ¦ 0,67335 ¦ 1,02405 ¦ 0,402 ¦ 0,7158 ¦ 0,14316 ¦ 1,3368 ¦ 0,15678 ¦ 0,47745 ¦ 0,5328 ¦ 0,29175 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 05 00 01 ¦ 0,10707 ¦ 0,24093 ¦ 0,06861 ¦ 0,6276 ¦ 0,79605 ¦ 0,33015 ¦ 0,50205 ¦ 0,1971 ¦ 0,35085 ¦ 0,07017 ¦ 0,65535 ¦ 0,07686 ¦ 0,23415 ¦ 0,2613 ¦ 0,14295 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦ 04 00 01 ¦ 0,11112 ¦ 0,25005 ¦ 0,07122 ¦ 0,65145 ¦ 0,8262 ¦ 0,3426 ¦ 0,5211 ¦ 0,2046 ¦ 0,3642 ¦ 0,07284 ¦ 0,68025 ¦ 0,07977 ¦ 0,243 ¦ 0,2712 ¦ 0,1485 ¦
+-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+
¦средняя по ¦ 3,633 ¦ 0,441 ¦ 0,323 ¦16,124 ¦ 17,418 ¦ 16,184 ¦ 15,961 ¦ 7,053 ¦ 7,001 ¦ 1,4 ¦ 2,552 ¦ 0,332 ¦ 1,885 ¦ 1,579 ¦ 1,767 ¦
¦округу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+---------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+----------+----------+--------------+----------+---------+----------+-----------+------------
-----------------------------------
<1> за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду;
<2> за исключением объектов инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса;
<3> за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;
<4> за исключением земель сельскохозяйственного назначения.
Таблица N 2
-------------T--------------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Кадастровый ¦Сельскохозяй- ¦Базовые размеры арендной платы по видам сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного ¦
¦ массив ¦ственный округ¦назначения ¦
¦ ¦ +----------------------T---------------------T---------------------T---------------------T---------------------+
¦ ¦ ¦Сельскохозяйственные ¦Пашня не ¦Пашня осушенная ¦Сенокосы ¦Пастбища ¦
¦ ¦ ¦угодья ¦мелиорируемая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------T-----------+----------T----------+----------T----------+----------T----------+----------T----------+
¦ ¦ ¦руб. за 1 ¦ руб. за ¦руб. за 1 ¦ руб. за ¦руб. за 1 ¦руб. за 1 ¦руб. за 1 ¦ руб. за ¦руб. за 1 ¦руб. за 1 ¦
¦ ¦ ¦ га ¦ 1 кв. м ¦ га ¦ 1 кв. м ¦ га ¦ кв. м ¦ га ¦ 1 кв. м ¦ га ¦ кв. м ¦
+------------+--------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 25:27:01 ¦ Артемовский ¦ 24,255 ¦0,0024255 ¦ 54,846 ¦0,0054846 ¦ 40,293 ¦0,0040293 ¦ 8,415 ¦0,0008415 ¦ 3,861 ¦0,0003861 ¦
+------------+--------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 25:27:02 ¦ Кролевецкий ¦ 18,909 ¦0,0018909 ¦ 54,549 ¦0,0054549 ¦ 40,293 ¦0,0040293 ¦ 8,316 ¦0,0008316 ¦ 3,663 ¦0,0003663 ¦
+------------+--------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 25:27 ¦ По городу ¦ 22,359 ¦0,0022359 ¦ 54,846 ¦0,0054846 ¦ 40,293 ¦0,0040293 ¦ 8,316 ¦0,0008316 ¦ 3,762 ¦0,0003762 ¦
+------------+--------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Средняя по округу ¦ 21,841 ¦0,0021841 ¦ 54,747 ¦0,0054747 ¦ 40,293 ¦0,0040293 ¦ 8,349 ¦0,0008349 ¦ 3,762 ¦0,0003762 ¦
L---------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
|