Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Приморского края

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2006 N 32 О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(по состоянию на 15 августа 2006 года)

<<< Назад


                 ГЛАВА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 24 января 2006 г. N 32
                                   
                О МИНИМАЛЬНЫХ СТАВКАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА
            ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
                    НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
   
       В  соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от
   25.10.2001  N  137-ФЗ  "О  введении в действие  Земельного  кодекса
   Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003  N  131-ФЗ
   "Об   общих   принципах  организации  местного   самоуправления   в
   Российской  Федерации",  Уставом Находкинского  городского  округа,
   решением Думы Находкинского городского округа от 28.12.2005  N  567
   "Об   утверждении   Положения  об  арендной  плате   за   землю   в
   Находкинском городском округе" постановляю:
       1. Утвердить минимальные ставки арендной платы за использование
   земельных участков на территории Находкинского городского округа  с
   учетом видов функционального использования земель.
       2. Установить, что:
       2.1.  При расчете арендной платы за землю размер арендной платы
   за  земельный  участок  устанавливается в соответствии  с  Перечнем
   видов    функционального   использования   земель   на   территории
   Находкинского   городского  округа,  утвержденным   решением   Думы
   Находкинского городского округа, и с учетом установленных льгот  по
   взиманию арендной платы за землю.
       2.2. Ставка арендной платы за использование земельных участков,
   находящихся  в  государственной или муниципальной  собственности  и
   занятых   объектами  транспортных  систем  естественных  монополий,
   принимается  равной  ставкам земельного налога,  установленным  для
   земель     промышленности,    энергетики,    транспорта,     связи,
   радиовещания,   телевидения,   информатики,   земель    обеспечения
   космической  деятельности, земель обороны,  безопасности  и  земель
   иного специального назначения.
       2.3.  В  отношении земельных участков, полученных в аренду  для
   осуществления  на  них  жилищного  строительства,  за   исключением
   индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы  арендной
   платы   производится  с  учетом  коэффициента  2  в  течение  срока
   согласования  земельного участка под проектирование и строительство
   до    момента   государственной   регистрации   прав   на    объект
   недвижимости,  но  не  превышающий трехлетний  срок.  По  истечении
   трехлетнего   срока   применяется   коэффициент   4   до    момента
   государственной регистрации прав на объект недвижимости.
       3.   Настоящее   постановление  вступает  в  силу   с   момента
   опубликования.
       4.  Отделу по работе со средствами массовой информации и связям
   с    общественностью   администрации   города   Находки   (Магаляс)
   опубликовать настоящее постановление в СМИ.
       5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
   на первого заместителя главы города Находки Костенко А.И.
   
                            И.о. главы Находкинского городского округа
                                                          А.И.КОСТЕНКО
   
   
   
   
   
                                                            Утверждены
                                                        постановлением
                                                   главы Находкинского
                                                     городского округа
                                                    от 24.01.2006 N 32
   
                          МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ
          АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
        НА ТЕРРИТОРИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С УЧЕТОМ
          ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ (В РУБ./КВ. М)
   
   --------------T----------T---------T---------T---------T-----------T---------T---------T---------T------------T-------------T----------------T----------T---------T---------T---------T---------¬
   ¦  Оценочные  ¦ Земельные¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦ Земельные ¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦ Земельные  ¦  Земельные  ¦   Земельные    ¦   Зем.   ¦Земельные¦Земельные¦Земельные¦ Прочие  ¦
   ¦    зоны,    ¦   уч-ки  ¦ участки ¦ участки ¦ участки ¦  участки  ¦ участки ¦  уч-ки  ¦ участки ¦  участки   ¦ участки под ¦  участки под   ¦  уч-ки   ¦ участки ¦  уч-ки  ¦  уч-ки  ¦земельные¦
   ¦утвержденные ¦    под   ¦   под   ¦дачных и ¦   под   ¦    под    ¦   под   ¦   под   ¦   под   ¦    под     ¦промышленными¦административно-¦   под    ¦   с/х   ¦   под   ¦   под   ¦ участки ¦
   ¦решением Думы¦  жилыми  ¦ домами  ¦садовод- ¦гаражами ¦ объектами ¦предприя-¦объектами¦автозап- ¦ объектами  ¦ объектами и ¦управленческими ¦объектами ¦ исполь- ¦ лесами  ¦ обособ- ¦поселений¦
   ¦Находкинского¦  домами  ¦ индиви- ¦ ческих  ¦         ¦   общес-  ¦  тиями  ¦торговли,¦равочными¦  здраво-   ¦  объектами  ¦    и общ-ми    ¦оздоровит.¦ зования ¦в поселе-¦ ленными ¦         ¦
   ¦город. округа¦многоэтаж.¦дуальной ¦ объеди- ¦         ¦ твенного  ¦  авто-  ¦экскурс. ¦станциями¦охранения и ¦коммунального¦  объектами и   ¦и рекреац.¦         ¦  ниях   ¦ водными ¦         ¦
   ¦ от 21.12.05 ¦и повышен.¦  жилой  ¦  нений  ¦         ¦  питания, ¦ сервиса ¦  бюро,  ¦         ¦социального ¦ назначения, ¦   земельные    ¦ назнач.  ¦         ¦         ¦объектами¦         ¦
   ¦  N 557 "Об  ¦ этажности¦застройки¦         ¦         ¦  бытового ¦         ¦ казино, ¦         ¦обеспечения,¦ материально-¦     уч-ки      ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦ утверждении ¦          ¦         ¦         ¦         ¦обслужива- ¦         ¦ ночных  ¦         ¦ физической ¦технического,¦  предприятий,  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦ оценочного  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦   ния,    ¦         ¦ клубов, ¦         ¦ культуры и ¦  продоволь- ¦  организаций,  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦ зонирования ¦          ¦         ¦         ¦         ¦автостоянок¦         ¦дискотек ¦         ¦  спорта,   ¦  ственного  ¦   учреждений   ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦на территории¦          ¦         ¦         ¦         ¦           ¦         ¦  и пр.  ¦         ¦ культуры и ¦  снабжения, ¦финансирования, ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦Находкинского¦          ¦         ¦         ¦         ¦           ¦         ¦         ¦         ¦ искусства, ¦   сбыта и   ¦ кредитования,  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦   город.    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦           ¦         ¦         ¦         ¦религиозных ¦  заготовок, ¦ страхования и  ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦   округа"   ¦          ¦         ¦         ¦         ¦           ¦         ¦         ¦         ¦  объектов  ¦  объектами  ¦  пенсионного   ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦             ¦          ¦         ¦         ¦         ¦           ¦         ¦         ¦         ¦            ¦ транспорта и¦  обеспечения   ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦             ¦          ¦         ¦         ¦         ¦           ¦         ¦         ¦         ¦            ¦    связи    ¦                ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦      1      ¦     12,19¦     1,38¦     1,18¦    25,33¦      29,55¦    78,79¦    88,64¦   147,73¦       10,91¦        23,08¦           74,20¦      1,78¦     0,86¦     6,20¦     5,44¦    11,13¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦      2      ¦      8,84¦     1,02¦     0,84¦    17,77¦      21,22¦    56,59¦    63,67¦   106,11¦        7,58¦        20,48¦           52,82¦      1,68¦     0,85¦     5,09¦     5,26¦     8,65¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦      3      ¦      3,31¦     0,35¦     0,26¦     7,38¦      10,78¦    28,75¦    32,35¦    53,91¦        2,31¦        10,30¦           21,49¦      0,14¦     0,19¦     0,68¦     0,59¦     2,12¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦      4      ¦      6,50¦     0,68¦     0,55¦    13,97¦      17,66¦    47,09¦    52,98¦    88,30¦        4,89¦        17,19¦           40,05¦      0,79¦     0,48¦     2,65¦     2,13¦     6,89¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦      5      ¦      9,12¦     1,03¦     0,89¦    19,16¦      25,09¦    66,92¦    75,28¦   125,47¦        9,30¦        21,80¦           65,48¦      1,99¦     0,92¦     6,46¦     6,29¦    10,52¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦      6      ¦      9,95¦     1,17¦     0,94¦    18,61¦      22,81¦    60,82¦    68,42¦   114,03¦        9,40¦        20,70¦           57,96¦      2,00¦     0,85¦     5,83¦     5,87¦     9,60¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦      7      ¦      7,78¦     0,92¦     0,74¦    17,27¦      20,88¦    55,69¦    62,65¦   104,42¦        7,59¦        17,95¦           53,29¦      1,27¦     0,60¦     4,56¦     4,12¦     8,64¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦      8      ¦     13,29¦     1,53¦     1,26¦    25,97¦      30,44¦    81,17¦    91,31¦   152,19¦       11,71¦        24,72¦           77,54¦      2,46¦     1,10¦     7,25¦     7,04¦    13,02¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦      9      ¦      7,79¦     0,96¦     0,83¦    16,43¦      20,01¦    53,35¦    60,02¦   100,03¦        8,22¦        15,61¦           53,61¦      1,64¦     0,71¦     5,10¦     5,21¦     9,77¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     10      ¦      8,96¦     1,07¦     0,88¦    17,48¦      19,08¦    50,89¦    57,25¦    95,42¦        7,94¦        21,29¦           51,55¦      2,04¦     0,89¦     5,94¦     5,96¦    11,76¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     11      ¦      6,29¦     0,81¦     0,66¦    13,16¦      15,16¦    40,42¦    45,48¦    75,79¦        6,73¦        15,80¦           42,34¦      1,76¦     0,74¦     5,09¦     5,23¦    10,22¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     12      ¦     11,59¦     1,34¦     1,13¦    24,27¦      27,45¦    73,20¦    82,35¦   137,24¦       10,56¦        23,95¦           69,01¦      2,23¦     0,98¦     6,52¦     6,37¦    12,65¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     13      ¦     11,77¦     1,36¦     1,15¦    23,72¦      26,87¦    71,64¦    80,60¦   134,33¦       10,18¦        25,09¦           67,31¦      2,13¦     0,99¦     6,27¦     6,14¦    12,25¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     14      ¦     10,28¦     1,20¦     0,99¦    20,31¦      22,93¦    61,15¦    68,79¦   114,65¦        9,03¦        22,62¦           56,59¦      2,04¦     0,93¦     5,72¦     5,56¦    11,09¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     15      ¦      7,97¦     0,90¦     0,80¦    16,53¦      18,97¦    50,58¦    56,91¦    94,84¦        6,38¦        17,65¦           52,01¦      1,62¦     0,77¦     4,85¦     4,86¦     7,25¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     16      ¦      1,84¦     0,26¦     0,24¦     3,25¦       5,67¦    15,13¦    17,02¦    28,37¦        2,54¦         2,76¦           19,38¦      0,66¦     0,28¦     2,38¦     2,56¦     2,13¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     17      ¦      2,42¦     0,29¦     0,24¦     5,20¦       6,27¦    16,72¦    18,81¦    31,35¦        1,65¦        10,85¦           15,27¦      0,88¦     0,39¦     2,27¦     2,79¦     4,67¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     18      ¦      1,51¦     0,21¦     0,20¦     2,76¦       4,30¦    11,47¦    12,90¦    21,51¦        1,99¦         4,93¦           16,29¦      1,00¦     0,37¦     2,77¦     3,11¦     3,01¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     19      ¦      1,56¦     0,20¦     0,20¦     3,69¦       4,42¦    11,78¦    13,26¦    22,10¦        2,03¦         4,20¦           16,47¦      0,78¦     0,34¦     2,40¦     2,79¦     2,99¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     20      ¦      6,44¦     0,78¦     0,64¦    13,09¦      14,46¦    38,56¦    43,38¦    72,30¦        6,15¦        13,79¦           40,78¦      1,40¦     0,63¦     4,33¦     4,35¦     8,48¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     21      ¦      6,98¦     0,87¦     0,74¦    14,30¦      17,20¦    45,88¦    51,61¦    86,02¦        7,32¦        12,52¦           44,91¦      1,20¦     0,59¦     3,94¦     4,03¦     6,51¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     22      ¦     10,77¦     1,25¦     1,09¦    22,79¦      26,98¦    71,96¦    80,95¦   134,92¦       10,45¦        22,86¦           72,18¦      2,23¦     1,05¦     7,13¦     7,07¦    11,51¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     23      ¦     10,42¦     1,20¦     0,95¦    20,45¦      22,57¦    60,19¦    67,71¦   112,85¦        9,13¦        22,92¦           57,20¦      1,92¦     0,89¦     5,84¦     5,37¦    11,66¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     24      ¦      5,00¦     0,56¦     0,50¦    11,12¦      12,09¦    32,23¦    36,26¦    60,44¦        4,45¦        12,66¦           36,69¦      1,27¦     0,55¦     3,72¦     3,57¦     7,17¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     25      ¦      6,07¦     0,73¦     0,59¦    11,67¦      13,77¦    36,71¦    41,30¦    68,83¦        5,51¦        13,97¦           36,43¦      1,33¦     0,55¦     3,67¦     3,87¦     5,58¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     26      ¦      4,48¦     0,46¦     0,47¦    11,00¦      13,78¦    36,75¦    41,34¦    68,90¦        4,25¦        12,81¦           36,03¦      1,08¦     0,45¦     3,25¦     3,05¦     6,18¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     27      ¦      7,21¦     0,79¦     0,67¦    13,70¦      17,56¦    46,84¦    52,69¦    87,82¦        5,92¦        14,79¦           37,97¦      1,08¦     0,42¦     2,96¦     2,88¦     5,50¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     28      ¦      1,91¦     0,17¦     0,15¦     3,79¦       6,12¦    16,33¦    18,37¦    30,62¦        1,29¦         8,45¦           12,22¦      0,54¦     0,24¦     1,44¦     1,75¦     1,87¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     29      ¦      0,67¦     0,07¦     0,08¦     1,38¦       2,97¦     7,93¦     8,92¦    14,86¦        1,06¦         1,09¦            9,05¦      0,29¦     0,14¦     1,08¦     1,23¦     0,25¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     30      ¦      0,68¦     0,11¦     0,11¦     0,98¦       2,24¦     5,96¦     6,71¦    11,18¦        1,17¦         1,28¦            9,28¦      0,54¦     0,20¦     1,64¦     1,99¦     0,93¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     31      ¦      1,05¦     0,12¦     0,14¦     2,26¦       3,61¦     9,61¦    10,82¦    18,03¦        1,43¦         2,43¦           12,48¦      0,55¦     0,22¦     1,72¦     2,04¦     1,40¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     32      ¦      5,68¦     0,70¦     0,54¦     9,92¦      12,50¦    33,33¦    37,50¦    62,50¦        5,31¦        11,70¦           31,22¦      1,33¦     0,51¦     3,61¦     3,96¦     5,25¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     33      ¦      1,65¦     0,18¦     0,14¦     2,69¦       3,77¦    10,06¦    11,31¦    18,86¦        0,99¦         8,84¦            6,48¦      0,54¦     0,26¦     1,14¦     1,57¦     2,68¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     34      ¦      0,64¦     0,09¦     0,10¦     0,80¦       1,62¦     4,31¦     4,85¦     8,09¦        0,91¦         2,27¦            7,83¦      0,55¦     0,21¦     1,51¦     1,86¦     1,20¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     35      ¦      4,15¦     0,53¦     0,40¦     6,81¦       8,27¦    22,06¦    24,82¦    41,37¦        3,60¦         9,88¦           21,78¦      1,12¦     0,40¦     2,80¦     3,17¦     3,81¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     36      ¦      0,19¦     0,04¦     0,06¦     0,02¦       0,52¦     1,37¦     1,55¦     2,58¦        0,49¦         1,79¦            6,40¦      0,48¦     0,17¦     1,36¦     1,73¦     0,94¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     37      ¦      0,45¦     0,05¦     0,06¦     1,08¦       2,19¦     5,83¦     6,56¦    10,93¦        0,64¦         2,62¦            6,48¦      0,24¦     0,11¦     0,67¦     0,70¦     1,64¦
   +-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+---------+
   ¦     38      ¦      0,19¦     0,04¦     0,06¦     0,02¦       0,52¦     1,37¦     1,55¦     2,58¦        0,49¦         1,09¦            6,15¦      0,07¦     0,01¦     0,15¦     0,18¦     0,05¦
   L-------------+----------+---------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+------------+-------------+----------------+----------+---------+---------+---------+----------
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Hosted by uCoz