Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Приморского края

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ АРТЕМОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 12.07.2001 N 160 О РАЗМЕРАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА АРТЕМА

(по состоянию на 15 августа 2006 года)

<<< Назад


                            ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
                           ДУМА ГОРОДА АРТЕМА
   
                                РЕШЕНИЕ
                        от 12 июля 2001 г. N 160
   
                О РАЗМЕРАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
                 МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА АРТЕМА
   
       Согласно положению  "О порядке использования нежилых помещений
   и продажи имущества  г.  Артема",  утвержденному  решением  Малого
   Совета   Артемовского  городского  Совета  народных  депутатов  от
   28.01.1993 N 160,  постановлению губернатора Приморского  края  от
   11.03.1999  N  89,  "Об  утверждении  Положения  о порядке сдачи в
   аренду государственного имущества на территории Приморского края",
   справке  отдела  сбора  и  обработки  статистической информации г.
   Артема об уровне  инфляции,  Уставу  города  Артема,  Дума  города
   Артема решила:
       1. Установить усредненную ставку арендной платы,  начиная с  1
   августа 2001 г. в размере:
       100 (сто) рублей за один квадратный  метр  в  год  на  нежилые
   помещения муниципальной собственности города Артема;
       200 (двести) рублей с  1000  рублей  балансовой  стоимости  на
   муниципальное имущество города Артема;
       50 (пятьдесят) рублей за один квадратный метр на муниципальные
   полуподвальные, складские помещения города Артема.
       2. Установить  коэффициенты  повышения  усредненной   арендной
   платы   согласно   таблице   временных   коэффициентов   повышения
   усредненной арендной платы за пользование нежилыми  помещениями  и
   муниципальным имуществом (прилагается).
       3. Постоянной комиссии Думы  города  Артема  по  экономической
   политике  и  муниципальной  собственности (Мусиенко) подготовить и
   рассмотреть предложения по распределению дополнительно  полученных
   средств  от аренды муниципального имущества на очередное заседание
   Думы.
       4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения возложить на
   постоянную комиссию Думы города Артема по экономической политике и
   муниципальной собственности (Мусиенко).
   
                                                      Глава г. Артема
                                                          В.М.НОВИКОВ
   
   
   
                                                           Приложение
                                                      к постановлению
                                                      главы г. Артема
                                                  от 12.07.2001 N 160
   
                                ТАБЛИЦА
             ВРЕМЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ УСРЕДНЕННОЙ
                 АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЖИЛЫМИ
                 ПОМЕЩЕНИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
   
   -------------------------------T------------------------------T-------------------------
   |Категория                     | Зоны расположения помещения  |Границы зон расположения|
   |                              +----T----T----T----T----T-----+нежилых помещений       |
   |                              |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6  |                        |
   |                              |    |    |    |    |    |     |                        |
   +------------------------------+----+----+----+----+----+-----+------------------------+
   |Муниципальные предприятия,    | 2.0| 1.8| 1.5| 1.2| 1.0| 0.9 |Зона 1 - от сквера им.  |
   |организации и учреждения      |    |    |    |    |    |     |Артема до Дома быта     |
   +------------------------------+----+----+----+----+----+-----+------------------------+
   |Общественные организации,     | 1.0| 1.0| 1.0| 1.0| 0.8| 0.6 |Зона 2 - от сквера им.  |
   |всероссийские общественные    |    |    |    |    |    |     |Артема до ул. Заречной, |
   |объединения инвалидов и       |    |    |    |    |    |     |от Дома быта до Дома    |
   |слепых, их организации,       |    |    |    |    |    |     |Советов                 |
   |находящиеся в их собственности|    |    |    |    |    |     |                        |
   |предприятия, учреждения,      |    |    |    |    |    |     |                        |
   |организации, уставной капитал |    |    |    |    |    |     |                        |
   |которых состоит их вклада     |    |    |    |    |    |     |                        |
   |указанных общественных        |    |    |    |    |    |     |                        |
   |объединений инвалидов         |    |    |    |    |    |     |                        |
   +------------------------------+----+----+----+----+----+-----+------------------------+
   |Коммерческие предприятия,     | 5.0| 4.0| 3.0| 2.0| 1.5| 1.0 |Зона 3 - от ул.         |
   |зарегистрированные в г. Артеме|    |    |    |    |    |     |Заречной до ул.         |
   |Приморского края              |    |    |    |    |    |     |Буденого, от Дома       |
   |                              |    |    |    |    |    |     |советов до              |
   |                              |    |    |    |    |    |     |хлебокомбината          |
   +------------------------------+----+----+----+----+----+-----+------------------------+
   |Государственные предприятия   |10.0| 8.0| 6.0| 4.0| 2.0| 1.0 |Зона 4 - от             |
   |краевой и федеральной         |    |    |    |    |    |     |хлебокомбината до ОАО   |
   |собственности в Приморском    |    |    |    |    |    |     |"Артемовская фабрика    |
   |крае                          |    |    |    |    |    |     |трикотажных изделий",   |
   |                              |    |    |    |    |    |     |по ул.                  |
   |                              |    |    |    |    |    |     |Интернациональной, от   |
   |                              |    |    |    |    |    |     |ул. Лазо до ул.         |
   |                              |    |    |    |    |    |     |Добровольского, по ул.  |
   |                              |    |    |    |    |    |     |Орловской, по ул.       |
   |                              |    |    |    |    |    |     |Первой Рабочей          |
   +------------------------------+----+----+----+----+----+-----+------------------------+
   |Государственные учреждения    | 5.0| 4.0| 3.0| 2.0| 1.5| 1.0 |Зона 5 - п. Заводской,  |
   |краевой и федеральной         |    |    |    |    |    |     |п. Артемовский, ул. п.  |
   |собственности в Приморском    |    |    |    |    |    |     |Угловое, не вошедшие    |
   |крае                          |    |    |    |    |    |     |в зону 4, ул.           |
   |                              |    |    |    |    |    |     |Мурманская,             |
   |                              |    |    |    |    |    |     |Вахрушева, жилпоселок   |
   |                              |    |    |    |    |    |     |"Молодежный"            |
   +------------------------------+----+----+----+----+----+-----+------------------------+
   |Коммерческие предприятия,     |10.0| 8.0| 6.0| 4.0| 2.0| 1.0 |Зона 6 - села Кневичи,  |
   |зарегистрированные в других   |    |    |    |    |    |     |Ясное, Суражевка,       |
   |регионах и городах            |    |    |    |    |    |     |Кролевцы, Олений,       |
   |Приморского края              |    |    |    |    |    |     |Первое отделение        |
   |                              |    |    |    |    |    |     |совхоза "Артемовский"   |
   +------------------------------+----+----+----+----+----+-----+------------------------+
   |Иностранные и совместные      |10.0| 8.0| 6.0| 4.0| 2.0| 1.0 |          -             |
   |предприятия                   |    |    |    |    |    |     |                        |
   +------------------------------+----+----+----+----+----+-----+------------------------+
   |Предприятия всех форм         | 4.0| 3.0| 2.0| 1.2| 1.0| 0.9 |          -             |
   |собственности, оказывающие    |    |    |    |    |    |     |                        |
   |бытовые услуги населению      |    |    |    |    |    |     |                        |
   L------------------------------+----+----+----+----+----+-----+-------------------------
   
   



<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Hosted by uCoz