Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Приморского края

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 31.01.2002 N 58 О ЛИМИТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,НА 2002 ГОД

(по состоянию на 15 августа 2006 года)

<<< Назад


                      ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 31 января 2002 г. N 58
   
             О ЛИМИТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
                ЭНЕРГИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ
                     КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НА 2002 ГОД
   
       Во исполнение постановления губернатора края от 2 августа 2001
   г. N 572 "О внесении изменений в постановление губернатора края от
   6  марта  2001  г.  N  133 "Об  утверждении порядка взаимодействия
   органов   исполнительной   власти   Приморского   края,    главных
   распорядителей  и получателей средств краевого бюджета,  открытого
   акционерного  общества  "Дальэнерго"  и  предприятий  коммунальной
   энергетики  по  осуществлению  контроля  за  своевременной оплатой
   потребления  электрической  и  тепловой   энергии   организациями,
   финансируемыми за счет средств краевого бюджета", постановляю:
       1. Утвердить   лимиты  потребления  тепловой  и  электрической
   энергии учреждениями,  финансируемыми из краевого бюджета, на 2002
   год в объемном выражении согласно приложению.
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить
   на вице - губернатора края Лихойду Ю. И.
   
                                              И. о. губернатора края
                                                        А.И.КОСТЕНКО
   
   
   
                                                           Приложение
                                                      к постановлению
                                                     губернатора края
                                                   от 31.01.2002 N 58
   
                                 ЛИМИТЫ
              ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
           УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА,
                              НА 2002 ГОД
   
   ------T-------------------------T------------------------------T---------
   |N п/п|      Наименование       |         Электроэнергия       | Тепло- |
   |     |                         +------------T---------T-------+энергия |
   |     |                         |ОАО         |от пере- |Всего  |        |
   |     |                         |"Дальэнерго"|продавцов|       |        |
   |     |                         +------------+---------+-------+        |
   |     |                         |тыс. кВтч   |тыс. кВтч| тыс.  | тыс.   |
   |     |                         |            |         | кВтч  | Гкал   |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.   |Департамент образования и|            |         |       |        |
   |     |науки администрации края |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.1. |ГОУ Средняя              |            |         |       |        |
   |     |общеобразовательная      |  43,4      |   0,0   |43,4   |643,0   |
   |     |хореографическая школа   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.2. |Государственное специал. |            |         |       |        |
   |     |учебно - воспитательное  |            |         |       |        |
   |     |Учреждение закрытого типа|  460,0     |   0,0   |460,0  |0,0     |
   |     |"Приморская специальная  |            |         |       |        |
   |     |общеобразовательн. школа"|            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.3. |ГСОУ (Коррекционное)     |            |         |       |        |
   |     |Школа - интернат для     |  120,0     |   0,0   |120,0  |0,0     |
   |     |неслышащих детей         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.4. |ГСОУ (Коррекционное)     |            |         |       |        |
   |     |Школа - интернат для     |            |         |       |        |
   |     |детей с нарушениями      |  165,5     |   0,0   |165,5  |3859,0  |
   |     |опорно - двигательного   |            |         |       |        |
   |     |аппарата                 |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.5. |ГОУ дополнит. образования|            |         |       |        |
   |     |"Приморская краевая      |  41,0      |   0,0   |41,0   |230,3   |
   |     |станция юных техников"   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.6. |ГУДО "Приморский         |            |         |       |        |
   |     |эколого - биологический  |  7,2       |   0,0   |7,2    |0,0     |
   |     |центр учащихся"          |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.7. |ГУДО "Приморский краевой |            |         |       |        |
   |     |центр детско - юношеского|  89,2      |   0,0   |89,2   |357,9   |
   |     |туризма и экскурсий"     |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.8. |ГУДО "Краевая комплексная|            |         |       |        |
   |     |детско - юношеская спорт.|  34,3      |   0,0   |34,3   |121,0   |
   |     |школа "Приморье"         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.9. |ГОУ "Владивостокский     |            |         |       |        |
   |     |педагогический           |  550,0     |   0,0   |550,0  |3500,0  |
   |     |колледж N 1"             |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.10.|ГОУ "Владивостокский     |            |         |       |        |
   |     |педагогический           |  370,0     |   0,0   |370,0  |2330,0  |
   |     |колледж N 2"             |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.11.|ГОУ "Спасский педагогич. |  130,0     |   0,0   |130,0  |1530,6  |
   |     |колледж N 3"             |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.12.|ГОУ "Приморский          |            |         |       |        |
   |     |институт переподготовки и|  343,0     |   0,0   |343,0  |1280,0  |
   |     |повышения квалификации   |            |         |       |        |
   |     |работников образования"  |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.13.|ГОУ Управление народного |            |         |       |        |
   |     |образования АПК          |  25,2      |   0,0   |25,2   |434,2   |
   |     |"Централизованная        |            |         |       |        |
   |     |хозяйственная группа"    |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.14.|ГОУ Приморский краевой   |            |         |       |        |
   |     |центр творчества учащихся|  18,5      |   0,0   |18,5   |200,0   |
   |     |и работников проф.       |            |         |       |        |
   |     |образования              |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.15.|ГОУ Краевой учебно -     |            |         |       |        |
   |     |методический кабинет     |  26,0      |   0,0   |26,0   |135,0   |
   |     |управления начального    |            |         |       |        |
   |     |проф. образования АПК    |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |1.16.|ГОУ начального проф.     |            |         |       |        |
   |     |образования              |            |         |       |        |
   |     |Профессион. училище N 24 |            |         |       |        |
   |     |"Учпрофстрой" г. Артема  |  51,4      |   0,0   |51,4   |0,0     |
   |     |(для базы отдыха         |            |         |       |        |
   |     |"Юность")                |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 1            |  2474,7    |   0,0   |2474,7 |14621,0 |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.   |Управление               |            |         |       |        |
   |     |здравоохранения          |            |         |       |        |
   |     |администрации края       |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.1. |ГУЗ Приморская краевая   |  2339,0    |   0,0   |2339,0 |15172,0 |
   |     |клиническая больница N 1 |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.2. |ГУЗ Медсанчасть          |            |         |       |        |
   |     |работников рыбного       |  936,0     |   0,0   |936,0  |8793,0  |
   |     |хозяйства                |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.3. |ГУЗ Медсанчасть          |            |         |       |        |
   |     |работников строительной  |  640,0     |   0,0   |640,0  |6399,0  |
   |     |отрасли края             |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.4. |ГУЗ Приморская краевая   |  660,0     |   0,0   |660,0  |4200,0  |
   |     |психбольница N 1         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.5. |Приморская детская       |            |         |       |        |
   |     |краевая клиническая      |  265,0     |   0,0   |265,0  |0,0     |
   |     |туберкулезная больница   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.6. |Приморский краевой       |  530,0     |   0,0   |530,0  |1967,0  |
   |     |наркологический диспансер|            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.7. |Приморский краевой       |  660,0     |   0,0   |660,0  |3377,0  |
   |     |онкологический диспансер |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.8. |ГУЗ Приморский краевой   |  1000,0    |   0,0   |1000,0 |0,0     |
   |     |противотуберкулезный     |            |         |       |        |
   |     |диспансер                |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.9. |ГУЗ Краевой центр по     |            |         |       |        |
   |     |профилактике и борьбе со |  200,0     |   0,0   |200,0  |1620,0  |
   |     |СПИД и инфекционными     |            |         |       |        |
   |     |заболеваниями            |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.10.|ГУЗ Краевой клинический  |            |         |       |        |
   |     |центр охраны материнства |  792,0     |   0,0   |792.0  |4087,0  |
   |     |и детства                |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.11.|Краевая больница восстан.|  50,0      |   0,0   |50,0   |0,0     |
   |     |лечения "Евгеньевская"   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.12.|Краевая больница восстан.|  264,0     |   0,0   |264,0  |22,0    |
   |     |лечения "Светлояровка"   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.13.|Краевая специальная      |  359,0     |   0,0   |359,0  |0,0     |
   |     |больница "Чистоводное"   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.14.|ГУЗ Приморская краевая   |            |         |       |        |
   |     |детская клиническая      |  222,0     |   0,0   |222,0  |1650,0  |
   |     |больница                 |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.15.|Краевая психоневрологич. |  600,0     |   0,0   |600,0  |4600,0  |
   |     |больница N 3 (с.Заречное)|            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.16.|ГУЗ Приморский краевой   |  958,0     |   0,0   |958,0  |4364,0  |
   |     |диагностический центр    |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.17.|ГУЗ Приморский краевой   |            |         |       |        |
   |     |врачебно - физкультурный |  22,0      |   0,0   |22,0   |420,0   |
   |     |диспансер                |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.18.|ГУЗ Прим. краевой центр  |  32,0      |   0,0   |32,0   |238,0   |
   |     |реабилитации слуха и речи|            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.19.|ГУЗ Краевая стоматологич.|  81,0      |   0,0   |81,0   |425,0   |
   |     |поликлиника              |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.20.|ГУЗ Краевая станция      |  115,0     |   0,0   |115,0  |923,0   |
   |     |переливания крови        |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.21.|МУЗ Детский противотубер.|  88,0      |   0,0   |88,0   |0,0     |
   |     |санаторий "Детство"      |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.22.|КГУЗ Краевое бюро судебно|  279,0     |   0,0   |279,0  |967,0   |
   |     |медицинской экспертизы   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.23.|ГУЗ Медицинский центр    |            |         |       |        |
   |     |мобилизационных          |  272,0     |   0,0   |272,0  |540,0   |
   |     |резервов "Резерв"        |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.24.|ГУЗ Приморский краевой   |  7,0       |   0,0   |7,0    |65,0    |
   |     |медицинский информационно|            |         |       |        |
   |     |- аналитический центр    |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.25.|КГУЗ Центр сертификации  |            |         |       |        |
   |     |и контроля качества      |  44,0      |   0,0   |44,0   |136,0   |
   |     |лекарственных средств    |            |         |       |        |
   |     |Приморского края         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.26.|Краевой центр медицинской|  6,0       |   0,0   |6,0    |0,0     |
   |     |профилактики             |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.27.|ГОУ Среднего профессион. |            |         |       |        |
   |     |образования "Уссурийское |            |         |       |        |
   |     |медицинское училище"     |  182,0     |   0,0   |182,0  |1640,0  |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.28.|ГОУ Среднего профессион. |            |         |       |        |
   |     |образования "Спасское    |  26,0      |   0,0   |26,0   |251,0   |
   |     |медицинское училище"     |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.29.|ГОУ Среднего профессион. |            |         |       |        |
   |     |образован. "Лесозаводское|  54,0      |   0,0   |54,0   |843,0   |
   |     |медицинское училище"     |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.30.|ГУЗ "Партизанское        |  308,0     |   0,0   |308,0  |758,0   |
   |     |медицинское училище"     |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |2.31.|КГОУ Среднего профессион.|            |         |       |        |
   |     |образов. "Владивостокский|  117,0     |   0,0   |117,0  |1033,0  |
   |     |базовый медицин. колледж"|            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 2            |  12108,0   |   0,0   |12108,0|64490,0 |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.   |Управление культуры      |            |         |       |        |
   |     |администрации края       |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.1. |КГУ культуры "Приморский |            |         |       |        |
   |     |академический краевой    |  335,0     |   0,0   |335,0  |2009,5  |
   |     |драматический театр им.  |            |         |       |        |
   |     |Горького" г. Владивосток |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.2. |КГУ культуры "Приморский |            |         |       |        |
   |     |краевой драматический    |  234,0     |   0,0   |234,0  |715,5   |
   |     |театр молодежи" г. Влад-к|            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.3. |Приморский краевой театр |  112,6     |   0,0   |112,6  |697,6   |
   |     |кукол, г. Владивосток    |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.4. |ГУ культуры "Приморская  |  411,2     |   0,0   |411,2  |412,0   |
   |     |краевая филармония"      |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.5. |ГУ культуры "Приморский  |            |         |       |        |
   |     |государств. объединенный |  325,0     |   14,6  |339,6  |2309,5  |
   |     |музей имени Арсеньева"   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.6. |Приморская картинная     |  41,0      |   0,0   |41,0   |413,1   |
   |     |галерея, г. Владивосток  |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.7. |Приморская краевая детск.|  8,3       |   0,0   |8,3    |42,9    |
   |     |картинная галерея,       |            |         |       |        |
   |     |г. Владивосток           |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.8. |КГУ культуры "Приморская |            |         |       |        |
   |     |государственная публичная|  78,4      |   0,0   |78,4   |803,6   |
   |     |библиотека им. Горького" |            |         |       |        |
   |     |г. Владивосток           |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.9. |Приморская краевая детск.|  17,5      |   0,0   |17,5   |140,5   |
   |     |библиотека, г. Влад-к    |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.10.|Приморская краевая       |            |         |       |        |
   |     |библиотека для слепых,   |  12,8      |   0,0   |12,8   |157,1   |
   |     |г. Владивосток           |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.11.|ГОУ среднего профобразов.|            |         |       |        |
   |     |"Владивостокское         |  163,8     |   0,0   |163,8  |1865,5  |
   |     |музыкальное училище"     |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.12.|ГОУ среднего профобразов.|            |         |       |        |
   |     |"Находкинское музыкальное|  80,2      |   0,0   |80,2   |1269,0  |
   |     |училище"                 |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.13.|ГОУ среднего профобразов.|            |         |       |        |
   |     |"Владивостокское         |  61,4      |   0,0   |61,4   |740,5   |
   |     |музыкальное училище"     |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.14.|ГОУ среднего профобразов.|            |         |       |        |
   |     |"Прим. краевое училище   |  350,0     |   0,0   |350,0  |0,0     |
   |     |культуры" г. Уссурийск   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.15.|ГОУ "Прим. краевой учебн.|            |         |       |        |
   |     |центр подготовки и       |  15,0      |   0,0   |15,0   |134,5   |
   |     |переподготовки кадров    |            |         |       |        |
   |     |культуры"                |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |3.16.|ГУ Приморский краевой    |  758,7     |   0,0   |758,7  |1307,1  |
   |     |центр народной культуры  |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 3            |  3004,9    |   14,6  |3019,5 |13017,9 |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.   |Управление социальной    |            |         |       |        |
   |     |защиты населения         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.1  |ГСУСОССЗН "Седанкинский  |  1000,0    |   0,0   |1000,0 |9912,0  |
   |     |дом - интернат для       |            |         |       |        |
   |     |ветеранов"               |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.2. |Покровский дом - интернат|  1042,0    |   0,0   |1042,0 |0,0     |
   |     |для ветеранов УСЗНАПК    |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.3. |ГСУСОССЗН "Раздольненский|            |         |       |        |
   |     |психоневрологический     |  649,0     |   0,0   |649,0  |0,0     |
   |     |дом - интернат"          |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.4. |Липовецкий психоневролог.|  346,0     |   0,0   |346,0  |0,0     |
   |     |дом - интернат УСЗНАПК   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.5. |ГСУСОССЗН "Таловский     |            |         |       |        |
   |     |психоневрологический     |  400,0     |   0,0   |400,0  |0,0     |
   |     |дом - интернат"          |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.6. |ГСУСОССЗН "Майский       |            |         |       |        |
   |     |психоневрологический     |  880,0     |   0,0   |880,0  |0,0     |
   |     |дом - интернат"          |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.7. |ГСУСОССЗН "Партизанский  |            |         |       |        |
   |     |психоневрологический     |  750,0     |   0,0   |750,0  |0,0     |
   |     |дом - интернат"          |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.8. |ГСУСОССЗН "Екатериновский|            |         |       |        |
   |     |детский дом - интернат   |  505,0     |   0,0   |505,0  |4500,0  |
   |     |для глубоко умственно    |            |         |       |        |
   |     |отсталых детей"          |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.9. |ГСУСОССЗН "Уссурийский   |            |         |       |        |
   |     |детский дом - интернат   |  450,0     |   0,0   |450,0  |0,0     |
   |     |для глубоко умственно    |            |         |       |        |
   |     |отсталых детей"          |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.10.|ГУ "Социально - реабилит.|            |         |       |        |
   |     |Центр для несовершенно-  |  300,0     |   0,0   |300,0  |3000,0  |
   |     |летних УСЗНАПК"          |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.11.|Учреждения государствен. |  13,0      |   0,0   |13,0   |0,0     |
   |     |службы медико-социальной |            |         |       |        |
   |     |экспертизы Примор. края  |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |4.12.|Вновь вводимая сеть      |  450,0     |   0,0   |450,0  |3200,0  |
   |     |(Суражевский дом-интерн.)|            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 4            |  6785,0    |   0,0   |6785,0 |20612,0 |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |5.   |Гос. учреждение          |            |         |       |        |
   |     |"Государственный архив   |  140,0     |   0,0   |140,0  |741,0   |
   |     |Приморского края"        |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 5            |  140,0     |   0,0   |140,0  |741,0   |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |6.   |Департамент сельского    |            |         |       |        |
   |     |хозяйства и проводовольс.|            |         |       |        |
   |     |администрации края       |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |6.1. |Владив-кая горветстанция |  15,2      |   0,0   |15,2   |22,0    |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |6.2. |Крайветлаборатория       |  270,0     |   0,0   |270,0  |0,0     |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |6.3. |Краевая госсеминспекция  |  3,5       |   0,0   |3,5    |10,0    |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 6            |  288,7     |   0,0   |288,7  |32,0    |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |7.   |Управление Министерства  |            |         |       |        |
   |     |юстиции Российской       |            |         |       |        |
   |     |Федерации по Прим. краю  |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |7.1. |Содержание государствен. |  32,5      |   0,0   |32,5   |371,0   |
   |     |нотариальных контор      |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 7            |  32,5      |   0,0   |32,5   |371,0   |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |8.   |Управление внутренних дел|            |         |       |        |
   |     |Приморского края (УВД)   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |8.1. |УВД                      |  3574,0    |   965,0 |4539,0 |20,0    |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 8            |  3574,0    |   965,0 |4539,0 |20,0    |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |9.   |Управление государствен. |            |         |       |        |
   |     |противопожарной службы   |            |         |       |        |
   |     |управления внутренних дел|            |         |       |        |
   |     |Приморского края         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |9.1. |Управление государствен. |            |         |       |        |
   |     |противопожарной службы   |  77,2      |   0,0   |77,2   |0,8     |
   |     |управления внутренних дел|            |         |       |        |
   |     |Приморского края         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |9.2. |Учебная противопожарная  |  52,5      |   0,0   |52,5   |0,0     |
   |     |часть г. Артема          |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 9            |  129,7     |   0,0   |129,7  |0,8     |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |10.  |Главное управление по    |            |         |       |        |
   |     |делам гражданской обороны|            |         |       |        |
   |     |и чрезвычайным ситуациям |            |         |       |        |
   |     |при администрации края   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 10           |  664,0     |   0,0   |664,0  |1,4     |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |11.  |Гос. учреждение          |            |         |       |        |
   |     |"Хозяйственное управление|            |         |       |        |
   |     |администрации края"      |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 11           |  5120,0    |   0,0   |5120,0 |4166,0  |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |12.  |Государственная инспекция|            |         |       |        |
   |     |по маломерным судам      |  237,6     |   0,0   |237,6  |0,0     |
   |     |Приморского края         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 12           |  237,6     |   0,0   |237,6  |0,0     |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |13.  |Краевое государственное  |            |         |       |        |
   |     |унитарное предприятие    |            |         |       |        |
   |     |по эксплуатации          |  164,0     |   0,0   |164,0  |0,0     |
   |     |недвижимости Приморского |            |         |       |        |
   |     |края "Госнедвижимость"   |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 13           |  164,0     |   0,0   |164,0  |0,0     |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |14.  |Гос. специализированное  |            |         |       |        |
   |     |учреждение дополнительн. |            |         |       |        |
   |     |образования "Краевая     |            |         |       |        |
   |     |комплексная детско -     |  195,1     |   0,0   |195,1  |193,6   |
   |     |юношеская спортивная     |            |         |       |        |
   |     |школа комитета по физич. |            |         |       |        |
   |     |культуре и спорту адм.   |            |         |       |        |
   |     |Приморского края"        |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 14           |  195,1     |   0,0   |195,1  |193,6   |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |15.  |Гос. образовательное     |            |         |       |        |
   |     |учреждение "Училище      |  400,0     |   0,0   |400,0  |2012,9  |
   |     |олимпийского резерва"    |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 15           |  400,0     |   0,0   |400,0  |2012,9  |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |16.  |Гос. специализированное  |            |         |       |        |
   |     |учреждение дополнительн. |            |         |       |        |
   |     |образования "Краевая     |  0,0       |   0,0   |0,0    |9965,0  |
   |     |школа высшего спортивного|            |         |       |        |
   |     |мастерства"              |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Итого по п. 16           |  0,0       |   0,0   |0,0    |9965,0  |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |Всего по п. 14, 15, 16   |  595,1     |   0,0   |595,1  |12171,5 |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
   |     |                         |            |         |       |        |
   +-----+-------------------------+------------+---------+-------+--------+
